GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 09:00 | PEBEKA LUBIN – GEBERIT LOGISTYKA KOŁO | 9:0 |
2 | 17.06.2023 09:00 | VIESSMANN LEGNICA – BORGA | 1:4 |
3 | 17.06.2023 09:30 | PEBEKA LUBIN – VIESSMANN LEGNICA | 8:0 |
4 | 17.06.2023 09:30 | GEBERIT LOGISTYKA KOŁO – BORGA | 1:3 |
5 | 17.06.2023 10:00 | BORGA – PEBEKA LUBIN | 1:7 |
6 | 17.06.2023 10:30 | VIESSMANN LEGNICA – GEBERIT LOGISTYKA KOŁO
| 2:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PEBEKA LUBIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 |
2 | BORGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
3 | GEBERIT LOGISTYKA KOŁO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
4 | VIESSMANN LEGNICA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 09:00 | SCHUMACHER WROCŁAW – TOP-THIMM TYCHY | 7:1 |
2 | 17.06.2023 09:30 | HORMANN LEGNICA – GAZOWNIA KOSZALIN | 2:2 |
3 | 17.06.2023 10:00 | SCHUMACHER WROCŁAW – HORMANN LEGNICA | 5:1 |
4 | 17.06.2023 10:00 | TOP-THIMM TYCHY – GAZOWNIA KOSZALIN | 0:12 |
5 | 17.06.2023 10:30 | HORMANN LEGNICA – TOP-THIMM TYCHY | 4:0 |
6 | 17.06.2023 10:30 | GAZOWNIA KOSZALIN – SCHUMACHER WROCŁAW | 6:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GAZOWNIA KOSZALIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 |
2 | SCHUMACHER WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | HORMANN LEGNICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | TOP-THIMM TYCHY | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 11:00 | HUTA MIEDZI GŁOGÓW – TECHNISAT SIEMIANICE | 6:0 |
2 | 17.06.2023 11:00 | FANUC WROCŁAW – PKO BP WARSZAWA | 0:7 |
3 | 17.06.2023 12:00 | HUTA MIEDZI GŁOGÓW – FANUC WROCŁAW | 10:0 |
4 | 17.06.2023 12:00 | TECHNISAT SIEMIANICE – PKO BP WARSZAWA | 1:1 |
5 | 17.06.2023 13:00 | FANUC WROCŁAW – TECHNISAT SIEMIANICE | 2:4 |
6 | 17.06.2023 13:00 | PKO BP WARSZAWA – HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PKO BP WARSZAWA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 |
3 | TECHNISAT SIEMIANICE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | FANUC WROCŁAW | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 11:00 | KGHM ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE – DEANTE ZGIERZ | 7:1 |
2 | 17.06.2023 11:30 | PROCYON TEAM STARGARD – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 4:2 |
3 | 17.06.2023 12:00 | KGHM ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE – PROCYON TEAM STARGARD | 7:0 |
4 | 17.06.2023 12:30 | DEANTE ZGIERZ – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 5:5 |
5 | 17.06.2023 13:00 | PROCYON TEAM STARGARD – DEANTE ZGIERZ | 3:7 |
6 | 17.06.2023 13:30 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE – KGHM ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE | 1:17 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 9 |
2 | DEANTE ZGIERZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 |
3 | PROCYON TEAM STARGARD | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
4 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | -18 | 1 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 11:30 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA – MPWIK ŻYWIEC | 19:0 |
2 | 17.06.2023 11:30 | ELMEN ROGOWIEC – ROSSMANN ŁÓDŹ | 2:0 |
3 | 17.06.2023 12:30 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA – ELMEN ROGOWIEC | 0:3 |
4 | 17.06.2023 12:30 | MPWIK ŻYWIEC – ROSSMANN ŁÓDŹ | 0:11 |
5 | 17.06.2023 13:30 | ELMEN ROGOWIEC – MPWIK ŻYWIEC | 13:0 |
6 | 17.06.2023 13:30 | ROSSMANN ŁÓDŹ – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ELMEN ROGOWIEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 4 |
3 | ROSSMANN ŁÓDŹ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 |
4 | MPWIK ŻYWIEC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | -43 | 0 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 14:30 | AIRPORT KRAKÓW – NSK WAŁBRZYCH | 2:1 |
2 | 17.06.2023 14:30 | AUTO WIMAR WARSZAWA – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3:4 |
3 | 17.06.2023 15:30 | AIRPORT KRAKÓW – AUTO WIMAR WARSZAWA | 6:3 |
4 | 17.06.2023 15:30 | NSK WAŁBRZYCH – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 1:6 |
5 | 17.06.2023 16:30 | AUTO WIMAR WARSZAWA – NSK WAŁBRZYCH | 6:4 |
6 | 17.06.2023 16:30 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – AIRPORT KRAKÓW | 0:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | AIRPORT KRAKÓW | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
3 | AUTO WIMAR WARSZAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | NSK WAŁBRZYCH | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GRUPA G
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 14:30 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – BWI KRAKÓW | 12:0 |
2 | 17.06.2023 15:00 | FM LOGISTIC – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 6:2 |
3 | 17.06.2023 15:30 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – FM LOGISTIC | 9:1 |
4 | 17.06.2023 16:00 | BWI KRAKÓW – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 3:6 |
5 | 17.06.2023 16:30 | FM LOGISTIC – BWI KRAKÓW | 8:2 |
6 | 17.06.2023 17:00 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3:14 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 |
2 | FM LOGISTIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
3 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 |
4 | BWI KRAKÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
GRUPA H
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.06.2023 15:00 | PKC GROUP STARACHOWICE – VOLVO TRUCKS POLSKA | 4:1 |
2 | 17.06.2023 15:00 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 14:0 |
3 | 17.06.2023 16:00 | PKC GROUP STARACHOWICE – MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 0:4 |
4 | 17.06.2023 16:00 | VOLVO TRUCKS POLSKA – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 3:1 |
5 | 17.06.2023 17:00 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD – VOLVO TRUCKS POLSKA | 10:2 |
6 | 17.06.2023 17:00 | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI – PKC GROUP STARACHOWICE | 1:10 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 |
2 | PKC GROUP STARACHOWICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | VOLVO TRUCKS POLSKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
FINAŁ B (miejsca 25-32)
GRUPA X
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 09:00 | VIESSMANN LEGNICA (A4) – TOP THIMM TYCHY (B4) | 0:3 |
2 | 18.06.2023 09:00 | FANUC WROCŁAW (C4) – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE (D4) | 2:2 |
3 | 18.06.2023 09:15 | TOP THIMM TYCHY (B4) – FANUC WROCŁAW (C4) | 3:0 |
4 | 18.06.2023 09:15 | VIESSMANN LEGNICA (A4) – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE (D4) | 0:3 |
5 | 18.06.2023 09:30 | TOP THIMM TYCHY (B4) – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE (D4) | 3:1 |
6 | 18.06.2023 09:45 | VIESSMANN LEGNICA (A4) – FANUC WROCŁAW (C4) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | TOP THIMM TYCHY (B4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE (D4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | FANUC WROCŁAW (C4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | VIESSMANN LEGNICA (A4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA Y
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 09:00 | BWI KRAKÓW (G4) – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI (H4) | 1:0 |
2 | 18.06.2023 09:15 | MPWIK ŻYWIEC (E4) – NSK WAŁBRZYCH (F4) | 0:3 |
3 | 18.06.2023 09:30 | NSK WAŁBRZYCH (F4) – BWI KRAKÓW (G4) | 3:0 |
4 | 18.06.2023 09:30 | MPWIK ŻYWIEC (E4) – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI (H4) | 0:3 |
5 | 18.06.2023 09:45 | NSK WAŁBRZYCH (F4) – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI (H4) | 3:0 |
6 | 18.06.2023 09:45 | MPWIK ŻYWIEC (E4) – BWI KRAKÓW (G4) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | NSK WAŁBRZYCH (F4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | BWI KRAKÓW (G4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI (H4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | MPWIK ŻYWIEC (E4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
MECZE O MIEJSCA W FINALE B
Mecz o 5 miejsce | 18.06.23 godz.10.00 | FANUC WROCŁAW (X3) | | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI (Y3) | 1:5 |
Mecz o 3 miejsce | 18.06.23 godz.10.00 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE (X2) | | BWI KRAKÓW (Y2) | 2:4 |
Mecz o 1 miejsce | 18.06.23 godz.10.00 | TOP THIMM TYCHY (X1) | k. 3:2 | NSK WAŁBRZYCH (Y1) | 2:2 |
II RUNDA TURNIEJU (miejsca 1 – 24)
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 10:20 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (E2) – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (G3) | 7:0 |
2 | 18.06.2023 10:45 | PEBEKA LUBIN (A1) – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (G3) | 11:0 |
3 | 18.06.2023 11:10 | PEBEKA LUBIN (A1) – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (E2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PEBEKA LUBIN (A1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (E2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (G3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 10:20 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F2) – VOLVO POLSKA (H3) | 6:1 |
2 | 18.06.2023 10:45 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) – VOLVO POLSKA (H3) | 10:0 |
3 | 18.06.2023 11:35 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F2) | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | VOLVO POLSKA (H3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 10:20 | FM LOGISTIC (G2) – GEBERIT LOGISTYKA KOŁO (A3) | 2:1 |
2 | 18.06.2023 11:10 | PKO BP WARSZAWA (C1) – GEBERIT LOGISTYKA KOŁO (A3) | 5:1 |
3 | 18.06.2023 11:35 | PKO BP WARSZAWA (C1) – FM LOGISTIC (G2) | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PKO BP WARSZAWA (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | FM LOGISTIC (G2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | GEBERIT LOGISTYKA KOŁO (A3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 10:45 | PKC GROUP STARACHOWICE (H2) – HORMANN LEGNICA (B3) | 3:4 |
2 | 18.06.2023 11:10 | KGHM ZG POLKOWICE SIEROSZOWICE (D1) – HORMANN LEGNICA (B3) | 9:2 |
3 | 18.06.2023 11:35 | KGHM ZG POLKOWICE SIEROSZOWICE (D1) – PKC GROUP STARACHOWICE (H2) | 10:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM ZG POLKOWICE SIEROSZOWICE (D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
2 | HORMANN LEGNICA (B3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 3 |
3 | PKC GROUP STARACHOWICE (H2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 12:00 | BORGA (A2) – TECHNISAT SIEMIANICE (C3) | 9:0 |
2 | 18.06.2023 12:25 | ELMEN ROGOWIEC (E1) – TECHNISAT SIEMIANICE (C3) | 6:1 |
3 | 18.06.2023 12:50 | ELMEN ROGOWIEC (E1) – BORGA (A2) | 4:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ELMEN ROGOWIEC (E1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | BORGA (A2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 |
3 | TECHNISAT SIEMIANICE (C3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 12:00 | SCHUMACHER WROCŁAW (B2) – PROCYON TEAM STARGARD (D3) | 12:0 |
2 | 18.06.2023 12:25 | AIRPORT KRAKÓW (F1) – PROCYON TEAM STARGARD (D3) | 6:2 |
3 | 18.06.2023 13:15 | AIRPORT KRAKÓW (F1) – SCHUMACHER WROCŁAW (B2) | 7:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | AIRPORT KRAKÓW (F1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
2 | SCHUMACHER WROCŁAW (B2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 |
3 | PROCYON TEAM STARGARD (D3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | -16 | 0 |
GRUPA VII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 12:00 | HUTA MIEDZI GŁOGÓW (C2) – ROSSMANN ŁÓDŹ (E3) | 7:1 |
2 | 18.06.2023 12:50 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (G1) – ROSSMANN ŁÓDŹ (E3) | 5:2 |
3 | 18.06.2023 13:15 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (G1) – HUTA MIEDZI GŁOGÓW (C2) | 4:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (G1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | HUTA MIEDZI GŁOGÓW (C2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
3 | ROSSMANN ŁÓDŹ (E3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
GRUPA VIII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.06.2023 12:25 | DEANTE ZGIERZ (D2) – AUTO WIMAR WARSZAWA (F3) | 3:3 |
2 | 18.06.2023 12:50 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD (H1) – AUTO WIMAR WARSZAWA (F3) | 7:1 |
3 | 18.06.2023 13:15 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD (H1) – DEANTE ZGIERZ (D2) | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD (H1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | DEANTE ZGIERZ (D2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
3 | AUTO WIMAR WARSZAWA (F3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
FAZA FINAŁOWA
1/8 FINAŁU mecz 1 | 18.06.23 godz.13.35 | PEBEKA LUBIN | | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 4:0 |
1/8 FINAŁU mecz 2 | 18.06.23 godz.13.35 | PKO BP WARSZAWA | | HORMANN LEGNICA | 2:0 |
1/8 FINAŁU mecz 3 | 18.06.23 godz.13.35 | GAZOWNIA KOSZALIN | | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 5:2 |
1/8 FINAŁU mecz 4 | 18.06.23 godz.14.00 | KGHM ZG POLKOWICE SIEROSZOWICE | | FM LOGISTIC | 5:1 |
1/8 FINAŁU mecz 5 | 18.06.23 godz.14.00 | ELMEN ROGOWIEC | | SCHUMACHER WROCŁAW | 2:1 |
1/8 FINAŁU mecz 6 | 18.06.23 godz.14.00 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | DEANTE ZGIERZ | 10:5 |
1/8 FINAŁU mecz 7 | 18.06.23 godz.14.25 | AIRPORT KRAKÓW | | BORGA | 7:2 |
1/8 FINAŁU mecz 8 | 18.06.23 godz.14.25 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | | HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 3:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 18.06.23 godz.14.25 | PEBEKA LUBIN | | PKO BP WARSZAWA | 2:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 18.06.23 godz.14.50 | GAZOWNIA KOSZALIN | | KGHM ZG POLKOWICE SIEROSZOWICE | 1:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 18.06.23 godz.14.50 | ELMEN ROGOWIEC | | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3:4 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 18.06.23 godz.14.50 | AIRPORT KRAKÓW | | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 2:4 |
1/2 FINAŁU | 18.06.23 godz.15.15 | PEBEKA LUBIN | k. 3:2 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 2:2 |
1/2 FINAŁU | 18.06.23 godz.15.15 | GAZOWNIA KOSZALIN | | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 2:0 |
FINAŁ | 18.06.23 godz.15.45 | PEBEKA LUBIN | k. 3:4 | GAZOWNIA KOSZALIN | 2:2 |
WYRÓŻNIENIA
Patryk Smolarek – MSJ CARS MIĘDZYCHÓD
Adam Tomaszewski – PEBEKA LUBIN
Norbert Kornaga – GAZOWNIA KOSZALIN
NAJLEPSZY STRZELEC
Paweł Kubot – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Radosław Szczoczarz – PEBEKA LUBIN
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Daniel Chyła – GAZOWNIA KOSZALIN