Wyniki
Grupa A | ||
Adamed | 2 : 0 (21-10,21-10) | Veolia Poznań |
JTI Gostków | 0 : 2 (13-21,17-21) | Tieto Szczecin |
Rossmann Łódź | 2 : 0 (21-10,21-6) | Diehl Controls |
Tieto Szczecin | 0 : 2 (13-21,11-21) | Rossmann Łódź |
Veolia Poznań | 2 : 0 (21-17,21-9) | JTI Gostków |
Brembo Poland | 0 : 2 (10-21,7-21) | Adamed |
JTI Gostków | 0 : 2 (10-21,16-21) | Brembo Poland |
Rossmann Łódź | 2 : 1 (21-13,17-21,15-5) | Veolia Poznań |
Diehl Controls | 2 : 1 (21-17,21-23,15-10) | Tieto Szczecin |
Veolia Poznań | 2 : 0 (21-12,21-10) | Diehl Controls |
Brembo Poland | 0 : 2 (14-21,11-21) | Rossmann Łódź |
Adamed | 2 : 0 (21-5,21-10) | JTI Gostków |
Rossmann Łódź | 0 : 2 (15-21,18-21) | Adamed |
Diehl Controls | 1 : 2 (18-21,21-13,11-15) | Brembo Poland |
Tieto Szczecin | 0 : 2 (6-21,9-21) | Veolia Poznań |
Brembo Poland | 2 : 1 (17-21,21-12,15-11) | Tieto Szczecin |
Adamed | 2 : 0 (21-13,21-15) | Diehl Controls |
JTI Gostków | 0 : 2 (15-21,5-21) | Rossmann Łódź |
Diehl Controls | 2 : 0 (21-15,21-18) | JTI Gostków |
Tieto Szczecin | 0 : 2 (15-21,15-21) | Adamed |
Veolia Poznań | 2 : 0 (21-18,21-18) | Brembo Poland |
Tabela grupy | Punkty | Sety | |
1. Adamed | 18 | 12 – 0 | awans do 1/4 finału |
2. Rossmann Łódź | 14 | 10 – 3 | awans do 1/4 finału |
3. Veolia Energia Poznań | 13 | 9 – 4 | awans do 1/4 finału |
4. Brembo Poland | 7 | 6 – 8 | awans do 1/4 finału |
5. Diehl Controls | 6 | 5 – 9 | |
6. Tieto Szczecin | 5 | 4 – 10 | |
7. JTI Gostków | 0 | 0 – 12 |
Grupa B | ||
Klimat Solec | 0 : 2 (8-21,4-21) | Surchem-Brukland |
MOIIB Warszawa | 2 : 0 (21-17,21-10) | Pilkington Automotive Poland |
SITG Remagum Volley Team | 2 : 0 (21-17,21-10) | Grupa Azoty Siarkopol |
Pilkington Automotive Poland | 0 : 2 (14-21,14-21) | SITG Remagum Volley Team |
Surchem-Brukland | 2 : 0 (22-20,21-18) | MOIIB Warszawa |
Corning Stryków | 2 : 0 (21-11,21-7) | Klimat Solec |
MOIIB Warszawa | 2 : 1 (13-21,21-17,15-8) | Corning Stryków |
SITG Remagum Volley Team | 2 : 0 (21-14,21-10) | Surchem-Brukland |
Grupa Azoty Siarkopol | 2 : 0 (21-18,21-18) | Pilkington Automotive Poland |
Surchem-Brukland | 2 : 0 (21-17,21-17) | Grupa Azoty Siarkopol |
Corning Stryków | 0 : 2 (15-21,11-21) | SITG Remagum Volley Team |
Klimat Solec | 0 : 2 (14-21,9-21) | MOIIB Warszawa |
SITG Remagum Volley Team | 2 : 0 (21-15,21-16) | Klimat Solec |
Grupa Azoty Siarkopol | 1 : 2 (22-20,19-21,7-15) | Corning Stryków |
Pilkington Automotive Poland | 0 : 2 (19-21,21-23) | Surchem-Brukland |
Corning Stryków | 2 : 0 (21-9,21-10) | Pilkington Automotive Poland |
Klimat Solec | 0 : 2 (17-21,19-21) | Grupa Azoty Siarkopol |
MOIIB Warszawa | 0 : 2 (18-21,15-21) | SITG Remagum Volley Team |
Grupa Azoty Siarkopol | 0 : 2 (10-21,14-21) | MOIIB Warszawa |
Pilkington Automotive Poland | 2 : 0 (21-9,21-15) | Klimat Solec |
Surchem-Brukland | 2 : 1 (21-14,16-21,15-11) | Corning Stryków |
Tabela grupy | Punkty | Sety | |
1. SITG Remagum Volley Team | 18 | 12 – 0 | awans do 1/4 finału |
2. Surchem-Brukland | 14 | 10 – 3 | awans do 1/4 finału |
3. MOIIB Warszawa | 11 | 8 – 5 | awans do 1/4 finału |
4. Corning Stryków | 10 | 8 – 7 | awans do 1/4 finału |
5. Grupa Azoty Siarkopol | 7 | 5 – 8 | |
6. Pilkington Automotive Poland | 3 | 2 – 10 | |
7. Klimat Solec | 0 | 0 – 12 |
1/4 Finału | ||
Adamed | 2 : 1 (17-21,21-16,15-13) | Corning Stryków |
Veolia Poznań | 0 : 2 (10-21,19-21) | Surchem-Brukland |
Rossmann Łódź | 2 : 0 (21-12,21-16) | MOIIB Warszawa |
Brembo Poland | 0 : 2 (10-21,11-21) | SITG Remagum Volley Team |
1/2 Finału | ||
Adamed | 2 : 0 (21-19,21-13) | Surchem-Brukland |
SITG Remagum Volley Team | 2 : 0 (21-15,23-21) | Rossmann Łódź |
Mecz o 3 miejsce | ||
Surchem-Brukland | 0 : 2 (13-21,17-21) | Rossmann Łódź |
Finał | ||
Adamed | 0 : 2 (13-21,13-21) | SITG Remagum Volley Team |
Nagrody indywidualne | ||
Najlepsza zawodniczka: | Katarzyna Pakuła-Nockowska | Corning Stryków |
Najlepszy zawodnik: | Wiktor Borowski | SITG Remagum Mysłowice |
Wyróżnienia | ||
Mateusz Ociński | Surchem-Brukland | |
Konrad Andrzejczak | Rossmann Łódź | |
Konrad Kraszewski | Adamed |
Najlepsza drużyna mieszana | ||
Brembo Poland |
Klasyfikacja końcowa: | ||
I | SITG Remagum Mysłowice | |
II | Adamed | |
III | Rossmann Łódź | |
IV | Surchem-Brukland | |
V | Corning Stryków | |
Veolia Energia Poznań | ||
MOIIB Warszawa | ||
Brembo Poland | ||
IX – X | Grupa Azoty Siarkopol | |
Diehl Controls | ||
XI – XII | Pilkington Automotive Sandomierz | |
Tieto Szczecin | ||
XIII – XIV | Klimat Solec | |
JTI Gostków |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl