GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 08:45 | UNIBEP BIELSK PODLASKI – CEMEX POLSKA | 4:3 |
2 | 16.09.2023 08:45 | NIJWA KUTNO – L&L SOLAR ENERGY | 2:2 |
3 | 16.09.2023 09:40 | UNIBEP BIELSK PODLASKI – NIJWA KUTNO | 3:3 |
4 | 16.09.2023 09:40 | CEMEX POLSKA – L&L SOLAR ENERGY | 4:1 |
5 | 16.09.2023 10:35 | NIJWA KUTNO – CEMEX POLSKA | 6:2 |
6 | 16.09.2023 10:35 | L&L SOLAR ENERGY – UNIBEP BIELSK PODLASKI | 1:11 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | UNIBEP BIELSK PODLASKI | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 |
2 | NIJWA KUTNO | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 |
3 | CEMEX POLSKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | L&L SOLAR ENERGY | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 09:10 | OKNOPLAST KRAKÓW – ROVER GRUPO | 2:0 |
2 | 16.09.2023 09:10 | PORSCHE POZNAŃ – PORTA HURAGAN METAL EŁK | 1:0 |
3 | 16.09.2023 10:05 | OKNOPLAST KRAKÓW – PORSCHE POZNAŃ | 1:1 |
4 | 16.09.2023 10:05 | ROVER GRUPO – PORTA HURAGAN METAL EŁK | 0:2 |
5 | 16.09.2023 11:00 | PORSCHE POZNAŃ – ROVER GRUPO | 4:1 |
6 | 16.09.2023 11:00 | PORTA HURAGAN METAL EŁK – OKNOPLAST KRAKÓW | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PORSCHE POZNAŃ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | OKNOPLAST KRAKÓW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | PORTA HURAGAN METAL EŁK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | ROVER GRUPO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 12:40 | INVENIO QD – ETERNIS WARSZAWA | 7:1 |
2 | 16.09.2023 12:40 | CNH INDUSTRIAL KUTNO – TOP-THIMM TYCHY | 0:4 |
3 | 16.09.2023 13:30 | INVENIO QD – CNH INDUSTRIAL KUTNO | 5:1 |
4 | 16.09.2023 13:30 | ETERNIS WARSZAWA – TOP-THIMM TYCHY | 3:0 |
5 | 16.09.2023 14:20 | CNH INDUSTRIAL KUTNO – ETERNIS WARSZAWA | 2:5 |
6 | 16.09.2023 14:20 | TOP-THIMM TYCHY – INVENIO QD | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | INVENIO QD | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
2 | TOP-THIMM TYCHY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | ETERNIS WARSZAWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | CNH INDUSTRIAL KUTNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 16:05 | SIPMA LUBLIN – KRUK S.A. WROCŁAW | 2:1 |
2 | 16.09.2023 16:05 | DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW – SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW | 1:4 |
3 | 16.09.2023 16:55 | SIPMA LUBLIN – DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW | 4:1 |
4 | 16.09.2023 16:55 | KRUK S.A. WROCŁAW – SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW | 2:1 |
5 | 16.09.2023 17:50 | DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW – KRUK S.A. WROCŁAW | 2:4 |
6 | 16.09.2023 17:50 | SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW – SIPMA LUBLIN | 2:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SIPMA LUBLIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | KRUK S.A. WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
4 | DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 13:20 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE – DC BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2:1 |
2 | 16.09.2023 13:20 | PROSERVICE FINTECO WARSZAWA – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 1:4 |
3 | 16.09.2023 13:50 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE – PROSERVICE FINTECO WARSZAWA | 8:0 |
4 | 16.09.2023 13:50 | DC BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 2:5 |
5 | 16.09.2023 14:25 | PROSERVICE FINTECO WARSZAWA – DC BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2:2 |
6 | 16.09.2023 14:25 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH – KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | 2:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | DC BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
4 | PROSERVICE FINTECO WARSZAWA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 16.09.2023 14:55 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – GXO LOGISTICS POLAND | 3:0 |
2 | 16.09.2023 14:55 | FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC – TOP S.A. TYCHY | 1:1 |
3 | 16.09.2023 15:25 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC | 10:1 |
4 | 16.09.2023 15:25 | GXO LOGISTICS POLAND – TOP S.A. TYCHY | 0:3 |
5 | 16.09.2023 16:00 | FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC – GXO LOGISTICS POLAND | 3:0 |
6 | 16.09.2023 16:00 | TOP S.A. TYCHY – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 1:5 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
2 | TOP S.A. TYCHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | GXO LOGISTICS POLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Runda II
FINAŁ B – GRUPA Y
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 08:40 | CNH INDUSTRIAL KUTNO (C4) – PROSERVICE FINTECO WARSZAWA (E4) | 1:1 |
2 | 17.09.2023 09:05 | L&L SOLAR POLSKA (A4) – PROSERVICE FINTECO WARSZAWA (E4) | 1:5 |
3 | 17.09.2023 09:30 | L&L SOLAR POLSKA (A4) – CNH INDUSTRIAL KUTNO (C4) | 0:10 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CNH INDUSTRIAL KUTNO (C4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
2 | PROSERVICE FINTECO WARSZAWA (E4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
3 | L&L SOLAR POLSKA (A4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
FINAŁ B – GRUPA Z
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 08:40 | DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW (D4) – GXO LOGISTICS POLAND (F4) | 3:0 |
2 | 17.09.2023 09:05 | ROVER GRUPO (B4) – GXO LOGISTICS POLAND (F4) | 3:0 |
3 | 17.09.2023 09:30 | ROVER GRUPO (B4) – DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW (D4) | 5:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ROVER GRUPO (B4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | DAN CAKE POLONIA CHRZANÓW (D4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | GXO LOGISTICS POLAND (F4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
FINAŁ B (mecze o miejsca)
Mecz o 5 miejsce | 17.09.23 godz.9.55 boisko 1 | SOLAR ENERGY (Y3) | | GXO LOGISTICS POLAND | 3:0 |
Mecz o 3 miejsce | 17.09.23 godz.10.05 boisko 1 | PROSERVICE (Y2) | | DAN CAKE CHRZANÓW (Z2) | 2:4 |
Mecz o 1 miejsce | 17.09.23 godz.9.55 boisko 2 | CNH KUTNO(Y1) | | ROVER GRUPO (Z1) | 0:2 |
II RUNDA – GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 10:20 | KRUK S.A. WROCŁAW (D2) – ETERNIS WARSZAWA (C3) | 1:0 |
2 | 17.09.2023 10:45 | UNIBEP BIELSK PODLASKI (A1) – ETERNIS WARSZAWA (C3) | 0:1 |
3 | 17.09.2023 11:35 | UNIBEP BIELSK PODLASKI (A1) – KRUK S.A. WROCŁAW (D2) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KRUK S.A. WROCŁAW (D2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | ETERNIS WARSZAWA (C3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | UNIBEP BIELSK PODLASKI (A1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
II RUNDA – GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 10:20 | NIJWA KUTNO (A2) – FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC (F3) | 2:0 |
2 | 17.09.2023 11:10 | PORSCHE POZNAŃ (B1) – FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC (F3) | 5:0 |
3 | 17.09.2023 11:35 | PORSCHE POZNAŃ (B1) – NIJWA KUTNO (A2) | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | PORSCHE POZNAŃ (B1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | NIJWA KUTNO (A2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | FORVIA FAURECIA CENTRAL GRÓJEC (F3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
II RUNDA – GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 10:45 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (E2) – CEMEX POLSKA (A3) | 8:0 |
2 | 17.09.2023 11:10 | INVENIO QD (C1) – CEMEX POLSKA (A3) | 19:0 |
3 | 17.09.2023 12:00 | INVENIO QD (C1) – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (E2) | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | INVENIO QD (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 6 |
2 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (E2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 |
3 | CEMEX POLSKA (A3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 | 0 |
II RUNDA – GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 12:00 | TOP S.A. TYCHY (F2) – DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP (E3) | 1:3 |
2 | 17.09.2023 12:50 | SIPMA LUBLIN (D1) – DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP (E3) | 1:1 |
3 | 17.09.2023 13:15 | SIPMA LUBLIN (D1) – TOP S.A. TYCHY (F2) | 7:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SIPMA LUBLIN (D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 |
2 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP (E3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | TOP S.A. TYCHY (F2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
II RUNDA – GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 12:25 | OKNOPLAST KRAKÓW (B2) – SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW (D3) | 2:0 |
2 | 17.09.2023 12:50 | KWK STASZIC WUJEK KATOWICE (E1) – SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW (D3) | 6:0 |
3 | 17.09.2023 13:40 | KWK STASZIC WUJEK KATOWICE (E1) – OKNOPLAST KRAKÓW (B2) | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KWK STASZIC WUJEK KATOWICE (E1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | OKNOPLAST KRAKÓW (B2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | SAMORZĄDOWCY GMINY ZABIERZÓW (D3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
II RUNDA – GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 17.09.2023 12:25 | TOP THIMM TYCHY (C2) – PORTA HURAGAN METAL EŁK (B3) | 1:2 |
2 | 17.09.2023 13:15 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (F1) – PORTA HURAGAN METAL EŁK (B3) | 5:0 |
3 | 17.09.2023 13:40 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (F1) – TOP THIMM TYCHY (C2) | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (F1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | PORTA HURAGAN METAL EŁK (B3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
3 | TOP THIMM TYCHY (C2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
FAZA FINAŁOWA
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 17.09.23 godz.14.10 | KRUK S.A. WROCŁAW (D2) | | KWK STASZIC WUJEK KATOWICE (E1) | 1:5 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 17.09.23 godz.14.10 | DC BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI | | INVENIO QD (C1) | 3:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 17.09.23 godz.14.35 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH (E2) | | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (F1) | 0:4 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 17.09.23 godz.14.35 | SIPMA LUBLIN (D1) | | PORSCHE POZNAŃ (B1) | 3:2 |
1/2 FINAŁU | 17.09.23 godz.15.00 | KWK STASZIC WUJEK KATOWICE (E1) | | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP (E3) | 2:1 |
1/2 FINAŁU | 17.09.23 godz.15.00 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (F1) | | SIPMA LUBLIN (D1) | 6:1 |
FINAŁ | 17.09.23 godz.15.30 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 4:1 |
WYRÓŻNIENIA
Bartłomiej Piwnicki – SIPMA LUBLIN
Wołodimir Mikalewicz – BIEDRONKA GORZÓW WIELKOPOLSKI
Łukasz Pawłowski – KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE
NAJLEPSZY STRZELEC
Tomasz Szyszka – INVENIO QD
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Radosław Winniczuk – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Łukasz Nowak – KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE