GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – 16 DZ OLSZTYN | 1:7 |
2 | 23.11.2024 | JBG-2 WARSZOWICE – ESTRA TEAM ZABRZE | 3:0 |
3 | 23.11.2024 | 16 DZ OLSZTYN – JBG-2 WARSZOWICE | 10:1 |
4 | 23.11.2024 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – ESTRA TEAM ZABRZE | 5:2 |
5 | 23.11.2024 | JBG-2 WARSZOWICE – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 1:1 |
6 | 23.11.2024 | ESTRA TEAM ZABRZE – 16 DZ OLSZTYN | 0:13 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | 16 DZ OLSZTYN | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 9 |
2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
3 | JBG-2 WARSZOWICE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | ESTRA TEAM ZABRZE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | INVENIO QD – DREN RECZ | 8:1 |
2 | 23.11.2024 | MPGO KRAKÓW – MAT-BUD OSTRÓW WLKP. | 1:1 |
3 | 23.11.2024 | DREN RECZ – MPGO KRAKÓW | 3:4 |
4 | 23.11.2024 | INVENIO QD – MAT-BUD OSTRÓW WLKP. | 4:1 |
5 | 23.11.2024 | MPGO KRAKÓW – INVENIO QD | 1:5 |
6 | 23.11.2024 | MAT-BUD OSTRÓW WLKP. – DREN RECZ | 4:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | INVENIO QD | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | MAT-BUD OSTRÓW WLKP. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | MPGO KRAKÓW | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | DREN RECZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | LIDL POLSKA #teamlidl – ELMARK | 1:4 |
2 | 23.11.2024 | JAXAN WROCŁAW – DGS S.A. WŁOCŁAWEK | 4:6 |
3 | 23.11.2024 | ELMARK – JAXAN WROCŁAW | 4:0 |
4 | 23.11.2024 | LIDL POLSKA #teamlidl – DGS S.A. WŁOCŁAWEK | 3:6 |
5 | 23.11.2024 | JAXAN WROCŁAW – LIDL POLSKA #teamlidl | 5:2 |
6 | 23.11.2024 | DGS S.A. WŁOCŁAWEK – ELMARK | 3:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ELMARK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | DGS S.A. WŁOCŁAWEK | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
3 | JAXAN WROCŁAW | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | LIDL POLSKA #teamlidl | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | FREEKIDS ZAWONIA – AB PRIME GOLENIÓW | 6:3 |
2 | 23.11.2024 | WRO-LOT WROCŁAW – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 1:3 |
3 | 23.11.2024 | AB PRIME GOLENIÓW – WRO-LOT WROCŁAW | 2:2 |
4 | 23.11.2024 | FREEKIDS ZAWONIA – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 8:1 |
5 | 23.11.2024 | WRO-LOT WROCŁAW – FREEKIDS ZAWONIA | 2:10 |
6 | 23.11.2024 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM – AB PRIME GOLENIÓW | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FREEKIDS ZAWONIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 |
2 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 6 |
3 | AB PRIME GOLENIÓW | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
4 | WRO-LOT WROCŁAW | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 0:3 |
2 | 23.11.2024 | AC S.A. BIAŁYSTOK – DUX SIELAWA SIEDLCE | 1:4 |
3 | 23.11.2024 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – AC S.A. BIAŁYSTOK | 11:1 |
4 | 23.11.2024 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA – DUX SIELAWA SIEDLCE | 4:3 |
5 | 23.11.2024 | AC S.A. BIAŁYSTOK – NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA | 1:9 |
6 | 23.11.2024 | DUX SIELAWA SIEDLCE – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 4:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
2 | DUX SIELAWA SIEDLCE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
4 | AC S.A. BIAŁYSTOK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.11.2024 | GMINA NADARZYN – KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | 1:6 |
2 | 23.11.2024 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA – ANTRANS BIS OLKUSZ | 0:5 |
3 | 23.11.2024 | GMINA TARNOWO PODGÓRNE – KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | 0:6 |
4 | 23.11.2024 | GMINA NADARZYN – BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | 2:0 |
5 | 23.11.2024 | ANTRANS BIS OLKUSZ – GMINA TARNOWO PODGÓRNE | 5:1 |
6 | 23.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE – BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | 6:1 |
7 | 23.11.2024 | ANTRANS BIS OLKUSZ – GMINA NADARZYN | 4:2 |
8 | 23.11.2024 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA – GMINA TARNOWO PODGÓRNE | 1:0 |
9 | 23.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE – ANTRANS BIS OLKUSZ | 4:1 |
10 | 23.11.2024 | GMINA TARNOWO PODGÓRNE – GMINA NADARZYN | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
2 | ANTRANS BIS OLKUSZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | GMINA TARNOWO PODGÓRNE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
4 | GMINA NADARZYN | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Runda II
GRUPA X (finał B)
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | ESTRA TEAM ZABRZE (A4) – LIDL POLSKA #teamlidl (C4) | 3:0 |
2 | 24.11.2024 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA (F5) – AC S.A. BIAŁYSTOK (E4) | 4:0 |
3 | 24.11.2024 | ESTRA TEAM ZABRZE (A4) – BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA (F5) | 1:4 |
4 | 24.11.2024 | LIDL POLSKA #teamlidl (C4) – AC S.A. BIAŁYSTOK (E4) | 0:3 |
5 | 24.11.2024 | ESTRA TEAM ZABRZE (A4) – AC S.A. BIAŁYSTOK (E4) | 2:2 |
6 | 24.11.2024 | LIDL POLSKA #teamlidl (C4) – BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA (F5) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA (F5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ESTRA TEAM ZABRZE (A4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | AC S.A. BIAŁYSTOK (E4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | LIDL POLSKA #teamlidl (C4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA Y (finał B)
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | WRO-LOT WROCŁAW (D4) – GMINA NADARZYN (F4) | 0:5 |
2 | 24.11.2024 | DREN RECZ (B4) – GMINA NADARZYN (F4) | 2:3 |
3 | 24.11.2024 | DREN RECZ (B4) – WRO-LOT WROCŁAW (D4) | 6:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GMINA NADARZYN (F4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | DREN RECZ (B4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
3 | WRO-LOT WROCŁAW (D4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) – JAXAN WROCŁAW (C3) | 3:1 |
2 | 24.11.2024 | 16 DZ OLSZTYN (A1) – JAXAN WROCŁAW (C3) | 11:1 |
3 | 24.11.2024 | 16 DZ OLSZTYN (A1) – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) | 6:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | 16 DZ OLSZTYN (A1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 |
2 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
3 | JAXAN WROCŁAW (C3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (A2) – GMINA TARNOWO PODGÓRNE (F3) | 6:0 |
2 | 24.11.2024 | INVENIO QD (B1) – GMINA TARNOWO PODGÓRNE (F3) | 9:1 |
3 | 24.11.2024 | INVENIO QD (B1) – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (A2) | 1:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (A2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | INVENIO QD (B1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
3 | GMINA TARNOWO PODGÓRNE (F3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | DUX SIELAWA SIEDLCE (E2) – JBG-2 WARSZOWICE (A3) | 6:0 |
2 | 24.11.2024 | ELMARK (C1) – JBG-2 WARSZOWICE (A3) | 4:0 |
3 | 24.11.2024 | ELMARK (C1) – DUX SIELAWA SIEDLCE (E2) | 3:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ELMARK (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | DUX SIELAWA SIEDLCE (E2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | JBG-2 WARSZOWICE (A3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | ANTRANS BIS OLKUSZ (F2) – NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA (E3) | 1:2 |
2 | 24.11.2024 | FREEKIDS ZAWONIA (D1) – NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA (E3) | 2:1 |
3 | 24.11.2024 | FREEKIDS ZAWONIA (D1) – ANTRANS BIS OLKUSZ (F2) | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FREEKIDS ZAWONIA (D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA (E3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ANTRANS BIS OLKUSZ (F2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | MAT-BUD OSTRÓW WLKP. (B2) – AB PRIME GOLENIÓW (D3) | 3:1 |
2 | 24.11.2024 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (E1) – AB PRIME GOLENIÓW (D3) | 8:3 |
3 | 24.11.2024 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (E1) – MAT-BUD OSTRÓW WLKP. (B2) | 4:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (E1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
2 | MAT-BUD OSTRÓW WLKP. (B2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
3 | AB PRIME GOLENIÓW (D3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.11.2024 | DGS S.A. WŁOCŁAWEK (C2) – MPGO KRAKÓW (B3) | 4:1 |
2 | 24.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE (F1) – MPGO KRAKÓW (B3) | 1:3 |
3 | 24.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE (F1) – DGS S.A. WŁOCŁAWEK (C2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE (F1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | DGS S.A. WŁOCŁAWEK (C2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | MPGO KRAKÓW (B3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
MECZ O I MIEJSCE W FINALE B
Mecz o 1 miejsce w finale B | 24.11.2024 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA (X1) | k. 4:3 | GMINA NADARZYN (Y1) | 2:2 |
FAZA FINAŁOWA
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 24.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | | INVENIO QD | 2:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 24.11.2024 | DUX SIELAWA SIEDLCE | | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 4:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 24.11.2024 | ELMARK | | 16 DZ OLSZTYN | 0:6 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 24.11.2024 | FREEKIDS ZAWONIA | k.4-5 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 2:2 |
1/2 FINAŁU | 24.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | | DUX SIELAWA SIEDLCE | 2:1 |
1/2 FINAŁU | 24.11.2024 | 16 DZ OLSZTYN | | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 5:0 |
FINAŁ | 24.11.2024 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA POLKOWICE | | 16 DZ OLSZTYN | 0:5 |
WYRÓŻNIENIA
Oskar Rynkowski – 16 DYWIZJA ZMECHANIZOWANA OLSZTYN
Sebastian Szala – KGHM POLSKA MIEDŹ RUDNA
Michał Nasiłowski – DUX 'SIELAWA’ SIEDLCE
Sebastian Gil – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
NAJLEPSZY STRZELEC
Przemysław Ujas – CAR CENTER WROCŁAW
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Jacek Szatkowski – KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Kamil Graczyk – 16 DYWIZJON ZMECHANIZOWANY OLSZTYN
PUCHAR FAIR-PLAY -AC S.A. BIAŁYSTOK
Miejsce | Drużyna |
1 | 16 BRYGADA ZMECHANIZOWANA OLSZTYN |
2 | KGHM POLSKA MIEDŹ ZG RUDNA |
3 | DUX 'SIELAWA’ SIEDLCE |
3 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW |
5 | INVENIO QD |
5 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN |
5 | ELMARK |
5 | FREEKIDS ZAWONIA |
9 | DGS S.A. WŁOCŁAWEK |
9 | MAT-BUD OSTRÓW WLKP. |
9 | NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZG RUDNA |
9 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM |
13 | MPGO KRAKÓW |
13 | AB PRIME GOLENIÓW |
13 | ANTRANS BIS OLKUSZ |
13 | JBG-2 WARSZOWICE |
13 | GMINA TARNOWO PODGÓRNE |
13 | JAXAN WROCŁAW |
19 | BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA |
20 | GMINA NADARZYN |
21 | ESTRA TEAM ZABRZE |
21 | DREN RECZ |
23 | WRO-LOT |
23 | AC S.A. BIAŁYSTOK |
23 | LIDL POLSKA |