GRUPA A – HALA UCS II, Toruń ul. Św.Józefa 19
| Termin | Spotkanie | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2025 09:00 | ADAMUS SZCZECIN – OPELLA TEAM | 4:1 |
| 2 | 01.03.2025 09:25 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA – NEUCA TORUŃ | 0:0 |
| 3 | 01.03.2025 10:35 | OPELLA TEAM – BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA | 1:3 |
| 4 | 01.03.2025 11:00 | ADAMUS SZCZECIN – NEUCA TORUŃ | 2:0 |
| 5 | 01.03.2025 12:10 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA – ADAMUS SZCZECIN | 0:3 |
| 6 | 01.03.2025 12:35 | NEUCA TORUŃ – OPELLA TEAM | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMUS SZCZECIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | NEUCA TORUŃ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | OPELLA TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPA B – HALA UCS II, Toruń ul. Św.Józefa 19
| Termin | Spotkanie | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2025 09:50 | AKZO NOBEL PILAWA – 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 2:3 |
| 2 | 01.03.2025 10:15 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – ROSSMANN ŁÓDŹ | 0:2 |
| 3 | 01.03.2025 11:25 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 2:0 |
| 4 | 01.03.2025 11:50 | AKZO NOBEL PILAWA – ROSSMANN ŁÓDŹ | 1:5 |
| 5 | 01.03.2025 13:00 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – AKZO NOBEL PILAWA | 0:5 |
| 6 | 01.03.2025 13:25 | ROSSMANN ŁÓDŹ – 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSMANN ŁÓDŹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | AKZO NOBEL PILAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
FAZA FINAŁOWA MISTRZOSTW POLSKI BRANŻY CHEMICZNEJ I FARMACEUTYCZNEJ
| MECZ O 7 MIEJSCE | 01.03.2025 | OPELLA TEAM (A4) | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (B4) | 4:0 | |
| MECZ O 5 MIEJSCE | 01.03.2025 | NEUCA TORUŃ (A3) | k.2:1 | AKZO NOBEL PILAWA (B3) | 1:1 |
| MECZ O 3 MIEJSCE | 01.03.2025 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA (A2) | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (B2) | 0:5 | |
| MECZ O 1 MIEJSCE | 01.03.2025 | ADAMUS SZCZECIN (A1) | k.9:8 | ROSSMANN ŁÓDŹ (B1) | 2:2 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
| 1. | ADAMUS SZCZECIN |
| 2. | ROSSMANN ŁÓDŹ |
| 3. | 4.BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY |
| 4. | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA |
| 5. | NEUCA TORUŃ |
| 6. | AKZO NOBEL PILAWA |
| 7. | OPELLA TEAM |
| 8. | POLPHARMA FOOTBALL TEAM |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl