XIV MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW W KATEGORII OLDBOY 35+
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2024 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE – POWIAT / MIASTO SIERPC | 0:4 |
| 2 | 21.09.2024 | BOGATYNIA Z ENERGIĄ – SAMORZĄD USTKA | 4:3 |
| 3 | 21.09.2024 | URZĄD MIASTA RZESZÓW – POWIAT CHODZIESKI | 3:3 |
| 4 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – POWIAT / MIASTO SIERPC | 5:2 |
| 5 | 21.09.2024 | POWIAT CHODZIESKI – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 5:0 |
| 6 | 21.09.2024 | BOGATYNIA Z ENERGIĄ – URZĄD MIASTA RZESZÓW | 1:5 |
| 7 | 21.09.2024 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE – BOGATYNIA Z ENERGIĄ | 2:4 |
| 8 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO SIERPC – POWIAT CHODZIESKI | 1:4 |
| 9 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – SAMORZĄD USTKA | 6:0 |
| 10 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – POWIAT CHODZIESKI | 3:2 |
| 11 | 21.09.2024 | URZĄD MIASTA RZESZÓW – SAMORZĄD USTKA | 6:0 |
| 12 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO SIERPC – BOGATYNIA Z ENERGIĄ | 7:2 |
| 13 | 21.09.2024 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – URZĄD MIASTA RZESZÓW | 2:1 |
| 14 | 21.09.2024 11:55 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE – SAMORZĄD USTKA | 2:1 |
| 15 | 22.09.2024 08:40 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – BOGATYNIA Z ENERGIĄ | 3:0 |
| 16 | 22.09.2024 08:40 | URZĄD MIASTA RZESZÓW – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 5:1 |
| 17 | 22.09.2024 09:05 | POWIAT CHODZIESKI – BOGATYNIA Z ENERGIĄ | 3:0 |
| 18 | 22.09.2024 09:05 | POWIAT / MIASTO SIERPC – SAMORZĄD USTKA | 5:1 |
| 19 | 22.09.2024 09:30 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO – TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 3:0 |
| 20 | 22.09.2024 09:30 | URZĄD MIASTA RZESZÓW – POWIAT / MIASTO SIERPC | 0:4 |
| 21 | 22.09.2024 09:30 | POWIAT CHODZIESKI – SAMORZĄD USTKA | 6:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POWIAT / MIASTO WEJHEROWO | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 18 |
| 2 | POWIAT CHODZIESKI | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 13 |
| 3 | POWIAT / MIASTO SIERPC | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
| 4 | URZĄD MIASTA RZESZÓW | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 |
| 5 | BOGATYNIA Z ENERGIĄ | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 6 | TRAMWAJE SZCZECIŃSKIE | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| 7 | SAMORZĄD USTKA | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl