GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | ADAMUS SZCZECIN – OPELLA TEAM | 4:1 |
2 | 01.03.2025 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA – NEUCA TORUŃ | 0:0 |
3 | 01.03.2025 | OPELLA TEAM – BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA | 1:3 |
4 | 01.03.2025 | ADAMUS SZCZECIN – NEUCA TORUŃ | 2:0 |
5 | 01.03.2025 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA – ADAMUS SZCZECIN | 0:3 |
6 | 01.03.2025 | NEUCA TORUŃ – OPELLA TEAM | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ADAMUS SZCZECIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
3 | NEUCA TORUŃ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | OPELLA TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | AKZO NOBEL PILAWA – 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 2:3 |
2 | 01.03.2025 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – ROSSMANN ŁÓDŹ | 0:2 |
3 | 01.03.2025 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 2:0 |
4 | 01.03.2025 | AKZO NOBEL PILAWA – ROSSMANN ŁÓDŹ | 1:5 |
5 | 01.03.2025 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – AKZO NOBEL PILAWA | 0:5 |
6 | 01.03.2025 | ROSSMANN ŁÓDŹ – 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ROSSMANN ŁÓDŹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | AKZO NOBEL PILAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
4 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc – SCHNELLECKE POLSKA | 4:1 |
2 | 01.03.2025 | ZKS FERRUM S.A. KATOWICE – HUTA MIEDZI LEGNICA | 2:5 |
3 | 01.03.2025 | SCHNELLECKE POLSKA – ZKS FERRUM S.A. KATOWICE | 0:3 |
4 | 01.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc – HUTA MIEDZI LEGNICA | 3:1 |
5 | 01.03.2025 | ZKS FERRUM S.A. KATOWICE – 9. BRANIEWSKA BKPanc | 0:10 |
6 | 01.03.2025 | HUTA MIEDZI LEGNICA – SCHNELLECKE POLSKA | 3:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | 9. BRANIEWSKA BKPanc | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | HUTA MIEDZI LEGNICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
3 | ZKS FERRUM S.A. KATOWICE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 |
4 | SCHNELLECKE POLSKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | NORDEA TRICITY – KERAKOLL POLSKA RZGÓW | 2:0 |
2 | 01.03.2025 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – VOSSLOH COGIFER POLSKA | 5:6 |
3 | 01.03.2025 | KERAKOLL POLSKA RZGÓW – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 1:12 |
4 | 01.03.2025 | NORDEA TRICITY – VOSSLOH COGIFER POLSKA | 4:0 |
5 | 01.03.2025 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – NORDEA TRICITY | 6:1 |
6 | 01.03.2025 | VOSSLOH COGIFER POLSKA – KERAKOLL POLSKA RZGÓW | 6:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 6 |
2 | NORDEA TRICITY | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | VOSSLOH COGIFER POLSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
4 | KERAKOLL POLSKA RZGÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | OKNOPLAST KRAKÓW – SEDINA SZCZECIN | 7:3 |
2 | 01.03.2025 | KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA – POLINOVA POLSKA | 1:3 |
3 | 01.03.2025 | SEDINA SZCZECIN – KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA | 4:2 |
4 | 01.03.2025 | OKNOPLAST KRAKÓW – POLINOVA POLSKA | 2:2 |
5 | 01.03.2025 | KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA – OKNOPLAST KRAKÓW | 3:7 |
6 | 01.03.2025 | POLINOVA POLSKA – SEDINA SZCZECIN | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | OKNOPLAST KRAKÓW | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 7 |
2 | POLINOVA POLSKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | SEDINA SZCZECIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – FLEXTRONICS TCZEW | 1:0 |
2 | 01.03.2025 | ELMARK ŻYCHLIN – PORTAL GDAŃSK | 10:0 |
3 | 01.03.2025 | FLEXTRONICS TCZEW – ELMARK ŻYCHLIN | 4:2 |
4 | 01.03.2025 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – PORTAL GDAŃSK | 19:0 |
5 | 01.03.2025 | ELMARK ŻYCHLIN – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3:5 |
6 | 01.03.2025 | PORTAL GDAŃSK – FLEXTRONICS TCZEW | 1:16 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 |
2 | FLEXTRONICS TCZEW | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 |
3 | ELMARK ŻYCHLIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 |
4 | PORTAL GDAŃSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | -44 | 0 |
GRUPA G
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – DR. OETKER GUSEPPE TEAM | 3:2 |
2 | 01.03.2025 | VETREX TCZEW – SPX FLOW BYDGOSZCZ | 6:1 |
3 | 01.03.2025 | DR. OETKER GUSEPPE TEAM – VETREX TCZEW | 0:5 |
4 | 01.03.2025 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – SPX FLOW BYDGOSZCZ | 0:4 |
5 | 01.03.2025 | VETREX TCZEW – KERRY POLSKA OLEŚNICA | 8:3 |
6 | 01.03.2025 | SPX FLOW BYDGOSZCZ – DR. OETKER GUSEPPE TEAM | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | VETREX TCZEW | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
2 | SPX FLOW BYDGOSZCZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
3 | KERRY POLSKA OLEŚNICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
4 | DR. OETKER GUSEPPE TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
GRUPA H
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 01.03.2025 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI – HOCHLAND POLSKA | 2:2 |
2 | 01.03.2025 | x-kom CZĘSTOCHOWA – SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 0:1 |
3 | 01.03.2025 | HOCHLAND POLSKA – x-kom CZĘSTOCHOWA | 1:2 |
4 | 01.03.2025 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI – SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 7:0 |
5 | 01.03.2025 | x-kom CZĘSTOCHOWA – BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2:1 |
6 | 01.03.2025 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI – HOCHLAND POLSKA | 0:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | x-kom CZĘSTOCHOWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 |
3 | HOCHLAND POLSKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Runda II
GRUPA X (FINAŁ B)
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | OPELLA TEAM (A4) – SCHNELLECKE POLSKA (C4) | 3:0 |
2 | 02.03.2025 | DR. OETKER GUSEPPE TEAM (G4) – KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA (E4) | 3:0 |
3 | 02.03.2025 | OPELLA TEAM (A4) – DR. OETKER GUSEPPE TEAM (G4) | 1:0 |
4 | 02.03.2025 | SCHNELLECKE POLSKA (C4) – KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA (E4) | 0:2 |
5 | 02.03.2025 | KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA (E4) – OPELLA TEAM (A4) | 1:2 |
6 | 02.03.2025 | SCHNELLECKE POLSKA (C4) – DR. OETKER GUSEPPE TEAM (G4) | 0:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | OPELLA TEAM (A4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | DR. OETKER GUSEPPE TEAM (G4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | KNAUF BAUPRODUKTE POLSKA (E4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | SCHNELLECKE POLSKA (C4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA Y (FINAŁ B)
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (B4) – KERAKOLL POLSKA RZGÓW (D4) | 0:3 |
2 | 02.03.2025 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI (H4) – PORTAL GDAŃSK (F4) | 6:0 |
3 | 02.03.2025 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (B4) – SUEMPOL BIELSK PODLASKI (H4) | 0:3 |
4 | 02.03.2025 | KERAKOLL POLSKA RZGÓW (D4) – PORTAL GDAŃSK (F4) | 4:1 |
5 | 02.03.2025 | PORTAL GDAŃSK (F4) – POLPHARMA FOOTBALL TEAM (B4) | 3:0 |
6 | 02.03.2025 | KERAKOLL POLSKA RZGÓW (D4) – SUEMPOL BIELSK PODLASKI (H4) | 1:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI (H4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | KERAKOLL POLSKA RZGÓW (D4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | PORTAL GDAŃSK (F4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (B4) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | SPX FLOW BYDGOSZCZ (G2) – SEDINA SZCZECIN (E3) | 2:1 |
2 | 02.03.2025 | ADAMUS SZCZECIN (A1) – SEDINA SZCZECIN (E3) | 1:0 |
3 | 02.03.2025 | ADAMUS SZCZECIN (A1) – SPX FLOW BYDGOSZCZ (G2) | 2:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SPX FLOW BYDGOSZCZ (G2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | ADAMUS SZCZECIN (A1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | SEDINA SZCZECIN (E3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (H2) – ELMARK ŻYCHLIN (F3) | 3:1 |
2 | 02.03.2025 | ROSSMANN ŁÓDŹ (B1) – ELMARK ŻYCHLIN (F3) | 3:3 |
3 | 02.03.2025 | ROSSMANN ŁÓDŹ (B1) – BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (H2) | 1:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (H2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ROSSMANN ŁÓDŹ (B1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
3 | ELMARK ŻYCHLIN (F3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA (A2) – KERRY POLSKA OLEŚNICA (G3) | 0:3 |
2 | 02.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc (C1) – KERRY POLSKA OLEŚNICA (G3) | 8:1 |
3 | 02.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc (C1) – BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA (A2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | 9. BRANIEWSKA BKPanc (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | KERRY POLSKA OLEŚNICA (G3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
3 | BERLIN-CHEMIE MENARINI POLSKA (A2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | POLINOVA POLSKA (E2) – HOCHLAND POLSKA (H3) | 2:0 |
2 | 02.03.2025 | CAR CENTER WROCŁAW (D1) – HOCHLAND POLSKA (H3) | 7:2 |
3 | 02.03.2025 | CAR CENTER WROCŁAW (D1) – POLINOVA POLSKA (E2) | 8:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER WROCŁAW (D1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | POLINOVA POLSKA (E2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | HOCHLAND POLSKA (H3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | HUTA MIEDZI LEGNICA (C2) – NEUCA TORUŃ (A3) | 1:1 |
2 | 02.03.2025 | OKNOPLAST KRAKÓW (E1) – NEUCA TORUŃ (A3) | 0:0 |
3 | 02.03.2025 | OKNOPLAST KRAKÓW (E1) – HUTA MIEDZI LEGNICA (C2) | 0:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | HUTA MIEDZI LEGNICA (C2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
2 | NEUCA TORUŃ (A3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | OKNOPLAST KRAKÓW (E1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | NORDEA TRICITY (D2) – AKZO NOBEL PILAWA (B3) | 4:1 |
2 | 02.03.2025 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F1) – AKZO NOBEL PILAWA (B3) | 4:0 |
3 | 02.03.2025 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F1) – NORDEA TRICITY (D2) | 1:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | NORDEA TRICITY (D2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (F1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | AKZO NOBEL PILAWA (B3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUPA VII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (B2) – ZKS FERRUM S.A. KATOWICE (C3) | 8:0 |
2 | 02.03.2025 | VETREX TCZEW (G1) – ZKS FERRUM S.A. KATOWICE (C3) | 4:0 |
3 | 02.03.2025 | VETREX TCZEW (G1) – 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (B2) | 1:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (B2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | VETREX TCZEW (G1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ZKS FERRUM S.A. KATOWICE (C3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
GRUPA VIII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2025 11:10 | FLEXTRONICS TCZEW (F2) – VOSSLOH COGIFER POLSKA (D3) | 0:2 |
2 | 02.03.2025 11:50 | x-kom CZĘSTOCHOWA (H1) – VOSSLOH COGIFER POLSKA (D3) | 2:1 |
3 | 02.03.2025 12:30 | x-kom CZĘSTOCHOWA (H1) – FLEXTRONICS TCZEW (F2) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | x-kom CZĘSTOCHOWA (H1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | VOSSLOH COGIFER POLSKA (D3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | FLEXTRONICS TCZEW (F2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
MECZ O 1 MIEJSCE W FINALE B
MECZ O 1 MIEJSCE W FINALE B | 02.03.2025 | OPELLA TEAM (X1) | | SUEMPOL BIELSK PODLASKI (Y1) | 0:1 |
FAZA FINAŁOWA
1/8 FINAŁU mecz 1 | 02.03.2024 | SPX FLOW BYDGOSZCZ | k.1:2 | ROSSMANN ŁÓDŹ | 0:0 |
1/8 FINAŁU mecz 2 | 02.03.2025 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI | | ADAMUS SZCZECIN | 3:0 |
1/8 FINAŁU mecz 3 | 02.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc | | POLINOVA POLSKA (IV 2) | 6:1 |
1/8 FINAŁU mecz 4 | 02.03.2025 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (IV 1) | | KERRY OLEŚNICA | 8:0 |
1/8 FINAŁU mecz 5 | 02.03.2025 | HUTA MIEDZI LEGNICA (V 1) | k.3:2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN (VI 2) | 1:1 |
1/8 FINAŁU mecz 6 | 02.03.2025 | NORDEA TRICITY (VI 1) | k. 4:5 | NEUCA TORUŃ (V 2) | 1:1 |
1/8 FINAŁU mecz 7 | 02.03.2025 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (VII 1) | | VOSSLOH COGIFER POLSKA (VIII 2) | 4:0 |
1/8 FINAŁU mecz 8 | 02.03.2025 godz.14.00 | X-KOM CZĘSTOCHOWA (VIII 1) | | VETREX TCZEW (VII 2) | 0:3 |
1/4 finału (ćw.1) | 02.03.2025 | ROSSMANN ŁÓDŹ | | 9. BRANIEWSKA BKPanc | 1:8 |
1/4 finału (ćw.2) | 02.03.2025 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WLKP. | | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (IV 1) | 2:3 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 02.03.2025 | HUTA MIEDZI LEGNICA (mecz 5) | | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY (mecz 7) | 1:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 02.03.2025 | NEUCA TORUŃ (mecz 6) | | VETREX TCZEW (mecz 8) | 0:1 |
1/2 FINAŁU | 02.03.2025 | 9. BRANIEWSKA BKPanc | | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | 0:3 |
1/2 FINAŁU | 02.03.2025 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | VETREX TCZEW | 5:0 |
FINAŁ | 02.03.2025 | 4. BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY | | CAR CENTER WROCŁAW (D1) | 2:0 |
WYRÓŻNIENIA:
Łukasz Deneka – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
Marcin Rupiński – 4.BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY
Adrian Tamowicz – VETREX TCZEW
NAJLEPSZY STRZELEC:
Przemysław Ujas – Car Center Futsal Team
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
Dawid Szarejko – 9.BRANIEWSKA BKPanc
NAJLEPSZY PIŁKARZ:
Mateusz Brzóska – 4.BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY