GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 09:00 | KONGSBERG AUTOMOTIVE – NORDEA FUTSAL | 0:0 |
2 | 18.03.2023 09:20 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – MAGNA CTS TYCHY | 3:1 |
3 | 18.03.2023 09:40 | MOSTOSTAL CHOJNICE – NORDEA FUTSAL | 1:3 |
4 | 18.03.2023 10:00 | KONGSBERG AUTOMOTIVE – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 0:9 |
5 | 18.03.2023 10:20 | MAGNA CTS TYCHY – MOSTOSTAL CHOJNICE | 1:0 |
6 | 18.03.2023 10:40 | NORDEA FUTSAL – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 0:3 |
7 | 18.03.2023 11:00 | MAGNA CTS TYCHY – KONGSBERG AUTOMOTIVE | 1:1 |
8 | 18.03.2023 11:20 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – MOSTOSTAL CHOJNICE | 5:0 |
9 | 18.03.2023 11:40 | NORDEA FUTSAL – MAGNA CTS TYCHY | 1:1 |
10 | 18.03.2023 12:00 | MOSTOSTAL CHOJNICE – KONGSBERG AUTOMOTIVE | 1:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
2 | MAGNA CTS TYCHY | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
3 | NORDEA FUTSAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
4 | KONGSBERG AUTOMOTIVE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 5 |
5 | MOSTOSTAL CHOJNICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 14:00 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ – GAKO KRAKÓW | 1:0 |
2 | 18.03.2023 14:20 | TERLAN POZNAŃ – OKNOPLAST KRAKÓW | 3:4 |
3 | 18.03.2023 14:40 | MGL RAWA MAZOWIECKA – GAKO KRAKÓW | 1:2 |
4 | 18.03.2023 15:00 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ – TERLAN POZNAŃ | 0:1 |
5 | 18.03.2023 15:20 | OKNOPLAST KRAKÓW – MGL RAWA MAZOWIECKA | 1:3 |
6 | 18.03.2023 15:40 | GAKO KRAKÓW – TERLAN POZNAŃ | 1:0 |
7 | 18.03.2023 16:00 | OKNOPLAST KRAKÓW – MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ | 6:1 |
8 | 18.03.2023 16:20 | TERLAN POZNAŃ – MGL RAWA MAZOWIECKA | 1:2 |
9 | 18.03.2023 16:40 | GAKO KRAKÓW – OKNOPLAST KRAKÓW | 0:3 |
10 | 18.03.2023 17:00 | MGL RAWA MAZOWIECKA – MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MGL RAWA MAZOWIECKA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | OKNOPLAST KRAKÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
3 | GAKO KRAKÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | TERLAN POZNAŃ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
5 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 09:00 | WINKELMANN LEGNICA – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 8:1 |
2 | 18.03.2023 09:25 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE – TVM STUDZIENICE 1 | 0:3 |
3 | 18.03.2023 10:40 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA – BUMAR ŁABĘDY GLIWICE | 3:1 |
4 | 18.03.2023 11:05 | WINKELMANN LEGNICA – TVM STUDZIENICE 1 | 2:2 |
5 | 18.03.2023 12:20 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE – WINKELMANN LEGNICA | 0:13 |
6 | 18.03.2023 12:45 | TVM STUDZIENICE 1 – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 1:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | WINKELMANN LEGNICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 7 |
2 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
3 | TVM STUDZIENICE 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 09:50 | PROCLEANER WROCŁAW – TVM STUDZIENICE 2 | 2:1 |
2 | 18.03.2023 10:15 | NGK CERAMICS GLIWICE – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 7:0 |
3 | 18.03.2023 11:30 | TVM STUDZIENICE 2 – NGK CERAMICS GLIWICE | 1:2 |
4 | 18.03.2023 11:55 | PROCLEANER WROCŁAW – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 2:0 |
5 | 18.03.2023 13:10 | NGK CERAMICS GLIWICE – PROCLEANER WROCŁAW | 4:1 |
6 | 18.03.2023 13:35 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA – TVM STUDZIENICE 2 | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | NGK CERAMICS GLIWICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | PROCLEANER WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | TVM STUDZIENICE 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 14:50 | BERLIN CHEMIE MENARINI – GREINPLAST KRASNE | 3:0 |
2 | 18.03.2023 15:15 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 2:2 |
3 | 18.03.2023 16:30 | GREINPLAST KRASNE – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 0:3 |
4 | 18.03.2023 16:55 | BERLIN CHEMIE MENARINI – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 3:1 |
5 | 18.03.2023 18:10 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – BERLIN CHEMIE MENARINI | 0:1 |
6 | 18.03.2023 18:35 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM – GREINPLAST KRASNE | 1:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BERLIN CHEMIE MENARINI | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | GREINPLAST KRASNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 09:50 | SCANFIL SIERADZ – FANUC WROCŁAW | 10:0 |
2 | 18.03.2023 10:15 | ETERNIS WARSZAWA – REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW | 1:2 |
3 | 18.03.2023 11:30 | FANUC WROCŁAW – ETERNIS WARSZAWA | 0:7 |
4 | 18.03.2023 11:55 | SCANFIL SIERADZ – REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW | 4:0 |
5 | 18.03.2023 13:10 | ETERNIS WARSZAWA – SCANFIL SIERADZ | 3:1 |
6 | 18.03.2023 13:35 | REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW – FANUC WROCŁAW | 5:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SCANFIL SIERADZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | ETERNIS WARSZAWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
3 | REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | FANUC WROCŁAW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
GRUPA G
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 12:30 | DGS WŁOCŁAWEK – JTI POLSKA 2 | 2:2 |
2 | 18.03.2023 12:55 | BROWAR NAMYSŁÓW – JTI GOSTKÓW | 1:2 |
3 | 18.03.2023 14:10 | JTI POLSKA 2 – BROWAR NAMYSŁÓW | 1:1 |
4 | 18.03.2023 14:35 | DGS WŁOCŁAWEK – JTI GOSTKÓW | 2:1 |
5 | 18.03.2023 15:50 | BROWAR NAMYSŁÓW – DGS WŁOCŁAWEK | 0:1 |
6 | 18.03.2023 16:15 | JTI GOSTKÓW – JTI POLSKA 2 | 2:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DGS WŁOCŁAWEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | JTI GOSTKÓW | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | JTI POLSKA 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | BROWAR NAMYSŁÓW | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPA H
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 18.03.2023 13:20 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. – JTI POLSKA 1 | 3:0 |
2 | 18.03.2023 13:45 | SCHUMACHER WROCŁAW – OSM ŁOWICZ | 4:1 |
3 | 18.03.2023 15:00 | JTI POLSKA 1 – SCHUMACHER WROCŁAW | 1:3 |
4 | 18.03.2023 15:25 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. – OSM ŁOWICZ | 0:0 |
5 | 18.03.2023 16:40 | SCHUMACHER WROCŁAW – DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. | 1:2 |
6 | 18.03.2023 17:05 | OSM ŁOWICZ – JTI POLSKA 1 | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | SCHUMACHER WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | OSM ŁOWICZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | JTI POLSKA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Runda II Finały B
GRUPA X
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 08:30 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE (C4) – KONGSBERG AUTOMOTIVE (A4) | 1:1 |
2 | 19.03.2023 08:40 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (E4) – BROWAR NAMYSŁÓW (G4) | 1:0 |
3 | 19.03.2023 08:55 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ (B5) – KONGSBERG AUTOMOTIVE (A4) | 1:0 |
4 | 19.03.2023 09:05 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE (C4) – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (E4) | 0:2 |
5 | 19.03.2023 09:15 | BROWAR NAMYSŁÓW (G4) – MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ (B5) | 0:1 |
6 | 19.03.2023 09:30 | KONGSBERG AUTOMOTIVE (A4) – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (E4) | 0:1 |
7 | 19.03.2023 09:40 | BROWAR NAMYSŁÓW (G4) – BUMAR ŁABĘDY GLIWICE (C4) | 3:1 |
8 | 19.03.2023 09:50 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (E4) – MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ (B5) | 1:0 |
9 | 19.03.2023 10:05 | KONGSBERG AUTOMOTIVE (A4) – BROWAR NAMYSŁÓW (G4) | 1:3 |
10 | 19.03.2023 10:15 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ (B5) – BUMAR ŁABĘDY GLIWICE (C4) | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (E4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
2 | MODEL OPAKOWANIA BIŁGORAJ (B5) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | BROWAR NAMYSŁÓW (G4) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | KONGSBERG AUTOMOTIVE (A4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | BUMAR ŁABĘDY GLIWICE (C4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
GRUPA Y
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 08:30 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (D4) – TERLAN POZNAŃ (B4) | 2:1 |
2 | 19.03.2023 08:40 | FANUC WROCŁAW (F4) – JTI POLSKA 1 (H4) | 2:0 |
3 | 19.03.2023 08:55 | MOSTOSTAL CHOJNICE (A5) – TERLAN POZNAŃ (B4) | 0:1 |
4 | 19.03.2023 09:05 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (D4) – FANUC WROCŁAW (F4) | 1:0 |
5 | 19.03.2023 09:15 | JTI POLSKA 1 (H4) – MOSTOSTAL CHOJNICE (A5) | 1:4 |
6 | 19.03.2023 09:30 | TERLAN POZNAŃ (B4) – FANUC WROCŁAW (F4) | 2:1 |
7 | 19.03.2023 09:40 | JTI POLSKA 1 (H4) – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (D4) | 0:2 |
8 | 19.03.2023 09:50 | FANUC WROCŁAW (F4) – MOSTOSTAL CHOJNICE (A5) | 1:3 |
9 | 19.03.2023 10:05 | TERLAN POZNAŃ (B4) – JTI POLSKA 1 (H4) | 3:1 |
10 | 19.03.2023 10:15 | MOSTOSTAL CHOJNICE (A5) – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (D4) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (D4) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
2 | TERLAN POZNAŃ (B4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | MOSTOSTAL CHOJNICE (A5) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | FANUC WROCŁAW (F4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | JTI POLSKA 1 (H4) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Runda II turniej główny
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 10:30 | JTI GOSTKÓW (G2) – GREINPLAST KRASNE (E3) | 0:4 |
2 | 19.03.2023 11:10 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (A1) – GREINPLAST KRASNE (E3) | 4:0 |
3 | 19.03.2023 11:50 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (A1) – JTI GOSTKÓW (G2) | 4:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (A1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | GREINPLAST KRASNE (E3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | JTI GOSTKÓW (G2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 10:50 | SCHUMACHER WROCŁAW (H2) – REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW (F3) | 5:0 |
2 | 19.03.2023 11:30 | MGL RAWA MAZOWIECKA (B1) – REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW (F3) | 2:2 |
3 | 19.03.2023 12:10 | MGL RAWA MAZOWIECKA (B1) – SCHUMACHER WROCŁAW (H2) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SCHUMACHER WROCŁAW (H2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | MGL RAWA MAZOWIECKA (B1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | REGIONANE CENTRUM INFORMATYKI KRAKÓW (F3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 12:30 | MAGNA CTS TYCHY (A2) – JTI POLSKA 2 (G3) | 0:3 |
2 | 19.03.2023 13:10 | WINKELMANN LEGNICA (C1) – JTI POLSKA 2 (G3) | 4:0 |
3 | 19.03.2023 13:50 | WINKELMANN LEGNICA (C1) – MAGNA CTS TYCHY (A2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | WINKELMANN LEGNICA (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | JTI POLSKA 2 (G3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | MAGNA CTS TYCHY (A2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 12:50 | OKNOPLAST KRAKÓW (B2) – OSM ŁOWICZ (H3) | 2:0 |
2 | 19.03.2023 13:30 | NGK CERAMICS GLIWICE (D1) – OSM ŁOWICZ (H3) | 3:0 |
3 | 19.03.2023 14:10 | NGK CERAMICS GLIWICE (D1) – OKNOPLAST KRAKÓW (B2) | 5:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | NGK CERAMICS GLIWICE (D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | OKNOPLAST KRAKÓW (B2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | OSM ŁOWICZ (H3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 09:00 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (C2) – NORDEA FUTSAL (A3) | 4:0 |
2 | 19.03.2023 09:40 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) – NORDEA FUTSAL (A3) | 0:3 |
3 | 19.03.2023 10:20 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (C2) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (C2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | NORDEA FUTSAL (A3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 09:20 | PROCLEANER WROCŁAW (D2) – GAKO KRAKÓW (B3) | 8:1 |
2 | 19.03.2023 10:00 | SCANFIL SIERADZ (F1) – GAKO KRAKÓW (B3) | 11:1 |
3 | 19.03.2023 10:40 | SCANFIL SIERADZ (F1) – PROCLEANER WROCŁAW (D2) | 1:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SCANFIL SIERADZ (F1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | PROCLEANER WROCŁAW (D2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | GAKO KRAKÓW (B3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
GRUPA VII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 11:00 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (E2) – TVM STUDZIENICE 1 (C3) | 2:1 |
2 | 19.03.2023 11:40 | DGS WŁOCŁAWEK (G1) – TVM STUDZIENICE 1 (C3) | 3:1 |
3 | 19.03.2023 12:20 | DGS WŁOCŁAWEK (G1) – POLPHARMA FOOTBALL TEAM (E2) | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DGS WŁOCŁAWEK (G1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (E2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | TVM STUDZIENICE 1 (C3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
GRUPA VIII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 19.03.2023 11:20 | ETERNIS WARSZAWA (F2) – TVM STUDZIENICE 2 (D3) | 7:0 |
2 | 19.03.2023 12:00 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (H1) – TVM STUDZIENICE 2 (D3) | 4:0 |
3 | 19.03.2023 12:40 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (H1) – ETERNIS WARSZAWA (F2) | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (H1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ETERNIS WARSZAWA (F2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
3 | TVM STUDZIENICE 2 (D3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
FAZA FINAŁOWA
1/8 FINAŁU
1/8 FINAŁU mecz 1 | 2023.03.19 godz.14.30 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | MGL RAWA MAZOWIECKA | 3:1 |
1/8 FINAŁU mecz 2 | 2023.03.19 godz.14.50 | SCHUMACHER WROCŁAW | k. 2:0 | GREINPLAST KRASNE | 0:0 |
1/8 FINAŁU mecz 3 | 2023.03.19 godz.15.10 | WINKELMANN LEGNICA | | OKNOPLAST KRAKÓW | 2:0 |
1/8 FINAŁU mecz 4 | 2023.03.19 godz.15.30 | NGK CERAMICS GLIWICE | | JTI POLSKA 2 | 3:0 |
1/8 FINAŁU mecz 5 | 2023.03.19 godz.13.00 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (V 1) | | PROCLEANER WROCŁAW (VI 2) | 1:0 |
1/8 FINAŁU mecz 6 | 2023.03.19 godz.13.20 | SCANFIL SIERADZ (VI 1) | k. 0:1 | NORDEA FUTSAL (V 2) | 3:3 |
1/8 FINAŁU mecz 7 | 2023.03.19 godz.13.45 | DGS WŁOCŁAWEK (VII 1) | k. 4:3 | ETERNIS WARSZAWA (VIII 2) | 0:0 |
1/8 FINAŁU mecz 8 | 2023.03.19 godz.14.05 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (VIII 1) | k. 3:2 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (VII 2) | 1:1 |
1/4 FINAŁU
1/4 finału (ćw.1) | 2023.03.19 godz.15.50 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | WINKELMANN LEGNICA | 2:1 |
1/4 finału (ćw.2) | 2023.03.19 godz.16.10 | SCHUMACHER WROCŁAW | | NGK CERAMICS GLIWICE | 1:2 |
1/4 finału (ćw.3) | 2023.03.19 godz.14.25 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (mecz 5) | | DGS WŁOCŁAWEK (mecz 7) | 1:4 |
1/4 finału (ćw.4) | 2023.03.19 godz.14.50 | NORDEA FUTSAL (mecz 6) | | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (mecz 8) | 3:2 |
1/2 FINAŁU
1/2 FINAŁU | 2023.03.19 godz.16.35 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | NGK CERAMICS GLIWICE | 4:2 |
1/2 FINAŁU | 2023.03.19 godz.16.55 | DGS WŁOCŁAWEK (ćw.3) | | NORDEA FUTSAL (ćw.4) | 0:4 |
FINAŁ
FINAŁ | 2023.03.19 godz.17.20 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | | NORDEA FUTSAL (mecz 6) | 5:1 |
WYRÓŻNIENIA
Daniel Rakowiecki – NGK CERAMICS GLIWICE
Paweł Ujas – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
Norbert Ziętczak – DGS WŁOCŁAWEK
NAJLEPSZY STRZELEC
Przemysław Ujas – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Michał Żuchnicki – NGK CERAMICS GLIWICE
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Przemysław Olczak – NORDEA FUTSAL