GRUPA G
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 23.09.2023 14:50 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – STRAUSS CAFE POLAND | 3:1 |
2 | 23.09.2023 14:50 | MOWI POLAND USTKA – SCHUMACHER WROCŁAW | 6:2 |
3 | 23.09.2023 15:15 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ – KERRY POLSKA OLEŚNICA | 1:3 |
4 | 23.09.2023 15:15 | STRAUSS CAFE POLAND – SCHUMACHER WROCŁAW | 2:8 |
5 | 23.09.2023 15:45 | MOWI POLAND USTKA – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 4:2 |
6 | 23.09.2023 15:45 | SCHUMACHER WROCŁAW – KERRY POLSKA OLEŚNICA | 1:2 |
7 | 23.09.2023 16:15 | STRAUSS CAFE POLAND – MOWI POLAND USTKA | 0:7 |
8 | 23.09.2023 16:15 | SCHUMACHER WROCŁAW – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 6:0 |
9 | 23.09.2023 16:45 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – MOWI POLAND USTKA | 1:4 |
10 | 23.09.2023 16:45 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ – STRAUSS CAFE POLAND | 2:1 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOWI POLAND USTKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 |
2 | KERRY POLSKA OLEŚNICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | SCHUMACHER WROCŁAW | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 | STRAUSS CAFE POLAND | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl