XVIII MIĘDZYBRANŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI FIRM I ZAKŁADÓW PRACY
GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 21.09.2024 09:10 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI – AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO Boisko nr 1 | 0:0 |
2 | 21.09.2024 09:10 | WUTEH TORUŃ – MARBUD CHĄŚNO Boisko nr 2 | 3:3 |
3 | 21.09.2024 09:55 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI – WUTEH TORUŃ Boisko nr 3 | 2:0 |
4 | 21.09.2024 09:55 | AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO – MARBUD CHĄŚNO Boisko nr 4 | 0:4 |
5 | 21.09.2024 10:40 | WUTEH TORUŃ – AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO Boisko nr 1 | 1:1 |
6 | 21.09.2024 10:40 | MARBUD CHĄŚNO – UNIEBEP BIELSK PODLASKI Boisko nr 2 | 8:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MARBUD CHĄŚNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 |
2 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
3 | WUTEH TORUŃ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 21.09.2024 | VETREX TCZEW – L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ | 7:1 |
2 | 21.09.2024 | FISKARS SŁUPSK – FOLIAREX SŁUBICE | 1:3 |
3 | 21.09.2024 | VETREX TCZEW – FISKARS SŁUPSK | 5:2 |
4 | 21.09.2024 | L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ – FOLIAREX SŁUBICE | 0:6 |
5 | 21.09.2024 | FOLIAREX SŁUBICE – VETREX TCZEW | 3:1 |
6 | 21.09.2024 | FISKARS SŁUPSK – L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ | 5:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FOLIAREX SŁUBICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | VETREX TCZEW | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | FISKARS SŁUPSK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4 | L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 21.09.2024 | NSK WAŁBRZYCH – GMINA KOMORNIKI | 0:1 |
2 | 21.09.2024 | ZIGNAGO VETRO POLSKA – GAZOWNIA KOSZALIN | 0:8 |
3 | 21.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE – NSK WAŁBRZYCH | 0:3 |
4 | 21.09.2024 | ZIGNAGO VETRO POLSKA – ZECIUK JASTROWIE | 3:1 |
5 | 21.09.2024 | GAZOWNIA KOSZALIN – NSK WAŁBRZYCH | 3:2 |
6 | 21.09.2024 | GMINA KOMORNIKI – GAZOWNIA KOSZALIN | 1:4 |
7 | 21.09.2024 | GMINA KOMORNIKI – ZIGNAGO VETRO POLSKA | 0:5 |
8 | 21.09.2024 | GAZOWNIA KOSZALIN – ZECIUK JASTROWIE | 6:1 |
9 | 21.09.2024 | NSK WAŁBRZYCH – ZIGNAGO VETRO POLSKA | 2:3 |
10 | 21.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE – GMINA KOMORNIKI | 2:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GAZOWNIA KOSZALIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 |
2 | ZIGNAGO VETRO POLSKA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
3 | GMINA KOMORNIKI | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 | NSK WAŁBRZYCH | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | ZECIUK JASTROWIE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 21.09.2024 | PGG S.A. KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE – FORVIA WAŁBRZYCH | 0:1 |
2 | 21.09.2024 | ARiMR WARSZAWA – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 1:5 |
3 | 21.09.2024 | MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ – PGG S.A. KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | 1:3 |
4 | 21.09.2024 | FORVIA WAŁBRZYCH – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 0:0 |
5 | 21.09.2024 | ARiMR WARSZAWA – MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ | 4:5 |
6 | 21.09.2024 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA – PGG S.A. KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | 1:2 |
7 | 21.09.2024 | FORVIA WAŁBRZYCH – ARiMR WARSZAWA | 4:2 |
8 | 21.09.2024 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA – MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ | 3:2 |
9 | 21.09.2024 | PGG S.A. KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE – ARiMR WARSZAWA | 9:1 |
10 | 21.09.2024 | MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ – FORVIA WAŁBRZYCH | 1:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FORVIA WAŁBRZYCH | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | PGG S.A. KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
3 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
5 | ARiMR WARSZAWA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 21.09.2024 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW – TOYOTA WAŁBRZYCH | 2:1 |
2 | 21.09.2024 | SYMFONIA WARSZAWA – MOWI POLAND | 0:6 |
3 | 21.09.2024 | AB PRIME GOLENIÓW – KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 1:2 |
4 | 21.09.2024 | TOYOTA WAŁBRZYCH – MOWI POLAND | 1:1 |
5 | 21.09.2024 | SYMFONIA WARSZAWA – AB PRIME GOLENIÓW | 0:2 |
6 | 21.09.2024 | MOWI POLAND – KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 1:1 |
7 | 21.09.2024 | TOYOTA WAŁBRZYCH – SYMFONIA WARSZAWA | 5:0 |
8 | 21.09.2024 | MOWI POLAND – AB PRIME GOLENIÓW | 5:3 |
9 | 21.09.2024 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW – SYMFONIA WARSZAWA | 9:0 |
10 | 21.09.2024 | AB PRIME GOLENIÓW – TOYOTA WAŁBRZYCH | 3:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
2 | MOWI POLAND | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 |
3 | AB PRIME GOLENIÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4 | TOYOTA WAŁBRZYCH | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 |
5 | SYMFONIA WARSZAWA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Runda II
GRUPA X
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE (C5) – AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO (A4) | 2:1 |
2 | 22.09.2024 | L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ (B4) – ARIMR WARSZAWA (D5) | 1:3 |
3 | 22.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE (C5) – SYMFONIA WARSZAWA (E5) | 1:1 |
4 | 22.09.2024 | AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO (A4) – L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ (B4) | 3:0 |
5 | 22.09.2024 | ARIMR WARSZAWA (D5) – SYMFONIA WARSZAWA (E5) | 1:0 |
6 | 22.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE (C5) – L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ (B4) | 4:0 |
7 | 22.09.2024 | ARIMR WARSZAWA (D5) – AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO (A4) | 3:0 |
8 | 22.09.2024 | L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ (B4) – SYMFONIA WARSZAWA (E5) | 1:1 |
9 | 22.09.2024 | ZECIUK JASTROWIE (C5) – ARIMR WARSZAWA (D5) | 1:0 |
10 | 22.09.2024 | SYMFONIA WARSZAWA (E5) – AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO (A4) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ZECIUK JASTROWIE (C5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | ARIMR WARSZAWA (D5) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | AJ FABRYKA MEBLI RĘDZIKOWO (A4) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | SYMFONIA WARSZAWA (E5) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
5 | L&L SOLAR ENERGY LUBAŃ (B4) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | FISKARS SŁUPSK (B3) – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | 0:4 |
2 | 22.09.2024 | MARBUD CHĄŚNO (A1) – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | 2:2 |
3 | 22.09.2024 | MARBUD CHĄŚNO (A1) – FISKARS SŁUPSK (B3) | 8:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MARBUD CHĄŚNO (A1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 |
2 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
3 | FISKARS SŁUPSK (B3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | WUTEH TORUŃ (A3) – AB PRIME GOLENIÓW (E3) | 0:3 |
2 | 22.09.2024 | FOLIAREX SŁUBICE (B1) – AB PRIME GOLENIÓW (E3) | 0:0 |
3 | 22.09.2024 | FOLIAREX SŁUBICE (B1) – WUTEH TORUŃ (A3) | 6:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FOLIAREX SŁUBICE (B1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | AB PRIME GOLENIÓW (E3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | WUTEH TORUŃ (A3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | VETREX TCZEW (B2) – MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ (D4) | 3:0 |
2 | 22.09.2024 | GAZOWNIA KOSZALIN (C1) – MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ (D4) | 9:0 |
3 | 22.09.2024 | GAZOWNIA KOSZALIN (C1) – VETREX TCZEW (B2) | 5:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | VETREX TCZEW (B2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
2 | GAZOWNIA KOSZALIN (C1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 |
3 | MAGNA TEAM KOSTRZYN NAD ODRĄ (D4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | ZIGNAGO VETRO POLSKA (C2) – TOYOTA WAŁBRZYCH (E4) | 4:3 |
2 | 22.09.2024 | FORVIA WAŁBRZYCH (D1) – TOYOTA WAŁBRZYCH (E4) | 8:2 |
3 | 22.09.2024 | FORVIA WAŁBRZYCH (D1) – ZIGNAGO VETRO POLSKA (C2) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FORVIA WAŁBRZYCH (D1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | ZIGNAGO VETRO POLSKA (C2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | TOYOTA WAŁBRZYCH (E4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE (D2) – NSK WAŁBRZYCH (C4) | 6:1 |
2 | 22.09.2024 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW (E1) – NSK WAŁBRZYCH (C4) | 2:0 |
3 | 22.09.2024 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW (E1) – KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE (D2) | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW (E1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | KWK STASZIC-WUJEK KATOWICE (D2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
3 | NSK WAŁBRZYCH (C4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 22.09.2024 | MOWI POLAND (E2) – GMINA KOMORNIKI (C3) | 6:2 |
2 | 22.09.2024 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI (A2) – GMINA KOMORNIKI (C3) | 1:3 |
3 | 22.09.2024 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI (A2) – MOWI POLAND (E2) | 1:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MOWI POLAND (E2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | GMINA KOMORNIKI (C3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | UNIEBEP BIELSK PODLASKI (A2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
FAZA FINAŁOWA
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 22.09.2024 | KGHM HUTA MIEDZI GŁOGÓW (E1) | | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | 1:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 22.09.2024 | MOWI POLAND (E2) | | AB PRIME GOLENIÓW (E3) | 4:1 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 22.09.2024 | FOLIAREX SŁUBICE (B1) | | VETREX TCZEW (B2) | 2:3 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 22.09.2024 | FORVIA WAŁBRZYCH (D1) | | MARBUD CHĄŚNO (A1) | 1:3 |
1/2 FINAŁU | 22.09.2024 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | | MOWI POLAND (E2) | 3:0 |
1/2 FINAŁU | 22.09.2024 | VETREX TCZEW (B2) | | MARBUD CHĄŚNO (A1) | 0:2 |
FINAŁ | 22.09.2024 | KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA (D3) | | MARBUD CHĄŚNO (A1) | 1:2 |
WYRÓŻNIENIA
Dominik Pielecki – VETREX TCZEW
Przemysław Cyrankowski – MOWI POLAND
Grzegorz Podgórski – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA
NAJLEPSZY STRZELEC
Rafał Bogus – MARBUD CHĄŚNO
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Łukasz Wielogórski – KGHM ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY RUDNA
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Rafał Kołaczyński – MARBUD CHĄŚNO