GRUPA F
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 17.06.2023 14:30 | AIRPORT KRAKÓW – NSK WAŁBRZYCH | 2:1 |
2 | 17.06.2023 14:30 | AUTO WIMAR WARSZAWA – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3:4 |
3 | 17.06.2023 15:30 | AIRPORT KRAKÓW – AUTO WIMAR WARSZAWA | 6:3 |
4 | 17.06.2023 15:30 | NSK WAŁBRZYCH – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 1:6 |
5 | 17.06.2023 16:30 | AUTO WIMAR WARSZAWA – NSK WAŁBRZYCH | 6:4 |
6 | 17.06.2023 16:30 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – AIRPORT KRAKÓW | 0:6 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIRPORT KRAKÓW | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
3 | AUTO WIMAR WARSZAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
4 | NSK WAŁBRZYCH | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
GRUPA G
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 17.06.2023 14:30 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – BWI KRAKÓW | 12:0 |
2 | 17.06.2023 15:00 | FM LOGISTIC – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 6:2 |
3 | 17.06.2023 15:30 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – FM LOGISTIC | 9:1 |
4 | 17.06.2023 16:00 | BWI KRAKÓW – FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 3:6 |
5 | 17.06.2023 16:30 | FM LOGISTIC – BWI KRAKÓW | 8:2 |
6 | 17.06.2023 17:00 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3:14 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 |
2 | FM LOGISTIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
3 | FORVIA FAURECIA WAŁBRZYCH | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 |
4 | BWI KRAKÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 0 |
GRUPA H
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 17.06.2023 15:00 | PKC GROUP STARACHOWICE – VOLVO TRUCKS POLSKA | 4:1 |
2 | 17.06.2023 15:00 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 14:0 |
3 | 17.06.2023 16:00 | PKC GROUP STARACHOWICE – MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 0:4 |
4 | 17.06.2023 16:00 | VOLVO TRUCKS POLSKA – KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 3:1 |
5 | 17.06.2023 17:00 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD – VOLVO TRUCKS POLSKA | 10:2 |
6 | 17.06.2023 17:00 | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI – PKC GROUP STARACHOWICE | 1:10 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 |
2 | PKC GROUP STARACHOWICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | VOLVO TRUCKS POLSKA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | KONGSBERG AUTOMOTIVE KOLUSZKI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
FAZA FINAŁOWA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ I TSL
1/4 finału (ćw.1) | 17.06.23 godz.17.30 | AIRPORT KRAKÓW | VOLVO POLSKA | 8:1 | |
1/4 finału (ćw.2) | 17.06.23 godz.17.30 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | FM LOGISTIC | 5:2 | |
1/4 finału (ćw.3) | 17.06.23 godz.17.50 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | AUTO WIMAR WARSZAWA | 3:0 | |
1/4 finału (ćw.4) | 17.06.23 godz.17.50 | PKC GROUP STARACHOWICE | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 1:2 | |
1/2 finału ćw.1-ćw.2 | 17.06.23 godz.18.10 | AIRPORT KRAKÓW | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | 2:1 | |
1/2 finału ćw.3-ćw.4 | 17.06.23 godz.18.10 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 4:1 | |
Mecz o 3 miejsce | 17.06.23 godz.18.30 | MSJ CARS MIĘDZYCHÓD | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 2:4 | |
Finał | 17.06.23 godz.18.30 | AIRPORT KRAKÓW | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 7:0 |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl