GRUPA A
Wyniki
| PKC GROUP STARACHOWICE | 7:0 | KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL |
| ID LOGISTICS BYDGOSZCZ | 0:5 | TRANS.EU WROCŁAW |
| PKC GROUP STARACHOWICE | 8:1 | ID LOGISTICS BYDGOSZCZ |
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 0:10 | TRANS.EU WROCŁAW |
| ID LOGISTICS BYDGOSZCZ | 7:1 | KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL |
| PKC GROUP STARACHOWICE | 3:4 | TRANS.EU WROCŁAW |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. TRANS.EU WROCŁAW | 9 | 19:3 | awans do II rundy |
| 2. PKC GROUP STARACHOWICE | 6 | 18:5 | awans do II rundy |
| 3. ID LOGISTICS BYDGOSZCZ | 3 | 8:14 | awans do II rundy |
| 4. KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 0 | 1:24 | Puchar Pocieszenia |
GRUPA B
Wyniki
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 11:1 | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
| GC METAL WYSOGOTOWO | 2:3 | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 8:0 | GC METAL WYSOGOTOWO |
| XPO SUPPLY CHAIN POLSKA | 1:5 | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW |
| GC METAL WYSOGOTOWO | 4:3 | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 6:1 | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. SUPERIOR STALOWA WOLA | 9 | 25:2 | awans do II rundy |
| 2. JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW | 6 | 9:9 | awans do II rundy |
| 3. GC METAL WYSOGOTOWO | 3 | 6:14 | awans do II rundy |
| 4. XPO SUPPLY CHAIN POLSKA | 0 | 5:20 | Puchar Pocieszenia |
Mecze o miejsca branży motoryzacyjnej i TSL
Mecz o 7 miejsce
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 2:2 k. 2:0 | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
Mecz o 5 miejsce
| ID LOGISTICS BYDGOSZCZ | 2:4 | GC METAL WYSOGOTOWO |
Mecz o 3 miejsce
| PKC GROUP STARACHOWICE | 4:0 | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZOW |
Mecz o 1 miejsce
| TRANS.EU WROCŁAW | 2:2 k. 1:2 | SUPERIOR STALOWA WOLA |
GRUPA C
Wyniki
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 7:3 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| SCHUMACHER WROCŁAW | 0:2 | NETTO SZCZECIN |
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 2:2 | MILAREX SŁUPSK |
| ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 3:1 | SCHUMACHER WROCŁAW |
| NETTO SZCZECIN | 2:3 | MILAREX SŁUPSK |
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 9:2 | SCHUMACHER WROCŁAW |
| NETTO SZCZECIN | 2:3 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| SCHUMACHER WROCŁAW | 1:8 | MILAREX SŁUPSK |
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 10:3 | NETTO SZCZECIN |
| MILAREX SŁUPSK | 4:2 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 10 | 28:10 | awans do II rundy |
| 2. MILAREX SŁUPSK | 10 | 17:7 | awans do II rundy |
| 3. ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 6 | 11:14 | awans do II rundy |
| 4. NETTO SZCZECIN | 3 | 9:16 | Puchar Pocieszenia |
| 5. SCHUMACHER WROCŁAW | 0 | 4:22 | Puchar Pocieszenia |
GRUPA D
Wyniki
| MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 14:0 | FANUC POLSKA WROCŁAW |
| APATOR TELEMETRIA SŁUPSK | 0:6 | EKO-VIT ŁÓDŹ |
| MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 15:0 | APATOR TELEMETRIA SŁUPSK |
| FANUC POLSKA WROCŁAW | 1:8 | EKO-VIT ŁÓDŹ |
| APATOR TELEMETRIA SŁUPSK | 8:3 | FANUC POLSKA WROCŁAW |
| MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 6:2 | EKO-VIT ŁÓDŹ |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 9 | 35-2 | awans do II rundy |
| 2. EKO-VIT ŁÓDŹ | 6 | 16-7 | awans do II rundy |
| 3. APATOR TELEMETRIA SŁUPSK | 3 | 8-24 | awans do II rundy |
| 4. FANUC POLSKA WROCŁAW | 0 | 4-30 | Puchar Pocieszenia |
Puchar Pocieszenia
Wyniki
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 1:3 | NETTO SZCZECIN |
| XPO SUPPLY CHAIN POLSKA | 2:0 | SCHUMACHER WROCŁAW |
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 2:0 | FANUC POLSKA WROCŁAW |
| NETTO SZCZECIN | 0:0 | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
| SCHUMACHER WROCŁAW | 3:0 | FANUC POLSKA WROCŁAW |
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 1:2 | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
| SCHUMACHER WROCŁAW | 0:1 | NETTO SZCZECIN |
| XPO SUPPLY CHAIN POLSKA | 2:0 | FANUC POLSKA WROCŁAW |
| KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 1:4 | SCHUMACHER WROCŁAW |
| FANUC POLSKA WROCŁAW | 0:8 | NETTO SZCZECIN |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki |
| 1. NETTO SZCZECIN | 10 | 12:2 |
| 2. XPO SUPPLY CHAIN POLSKA | 10 | 6:1 |
| 3. SCHUMACHER WROCŁAW | 6 | 7:2 |
| 4. KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL | 3 | 5:9 |
| 5. FANUC WROCLAW | 0 | 0:15 |
II runda Turnieju
GRUPA I
Wyniki
| JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW | 0:3 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| TRANS.EU WROCŁAW | 2:5 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| TRANS.EU WROCŁAW | 3:3 | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 6 | 8:2 | awans do 1/4 finału |
| 2. TRANS.EU WROCŁAWW | 1 | 5:8 | awans do 1/4 finału |
| 3. JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW | 1 | 3:6 |
GRUPA II
Wyniki
| MILAREX SŁUPSK | 6:0 | APATOR TELEMETRIA SŁUPSK |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 12:0 | APATOR TELEMETRIA SŁUPSK |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 1:1 | MILAREX SŁUPSK |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. SUPERIOR STALOWA WOLA | 4 | 13:1 | awans do 1/4 finału |
| 2. MILAREX SŁUPSK | 4 | 7:1 | awans do 1/4 finału |
| 3. APATOR TELEMETRIA SŁUPSK | 0 | 0:18 |
GRUPA III
Wyniki
| EKO-VIT ŁÓDŹ | 1:3 | ID LOGISTICS BYDGOSZCZ |
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 3:0 | ID LOGISTICS BYDGOSZCZ |
| JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 4:0 | EKO-VIT ŁÓDŹ |
Tabela
| Miece | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDROJ | 6 | 7:0 | awans do 1/4 finału |
| 2. ID LOGISTICS BYDGOSZCZ | 3 | 3:4 | awans do 1/4 finału |
| 3. EKO-VIT ŁÓDŹ | 0 | 1:7 |
GRUPA IV
Wyniki
| PKC GROUP STARACHOWICE | 3:0 | GC METAL WYSOGOTOWO |
| MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 9:0 | GC METAL WYSOGOTOWO |
| MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 1:3 | PKC GROUP STARACHOWICE |
Tabela
| Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
| 1. PKC GROUP STARACHOWICE | 6 | 6:1 | awans do 1/4 finału |
| 2. MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. | 3 | 10:3 | awans do 1/4 finału |
| 3. GC METAL WYSOGOTOWO | 0 | 0:12 |
Faza Finałowa
1/4 Finału
| ćw. 1 | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 0:2 | MILAREX SŁUPSK |
| ćw. 2 | SUPERIOR STALOWA WOLA | 3:3 k.4:3 | TRANS.EU WROCŁAW |
| ćw. 3 | JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 1:0 | MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. |
| ćw. 4 | PKC GROUP STARACHOWICE | 7:0 | ID LOGISTICS BYDGOSZCZ |
1/2 Finału
| MILAREX SŁUPSK | 1:2 | JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | 1:1 k.2:0 | PKC GROUP STARACHOWICE |
Finał
| JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 2:0 | SUPERIOR STALOWA WOLA |
Nagrody indywidualne
| Najlepszy Strzelec | Kacper Maciejczak | PKC GROUP STARACHOWICE |
| Najlepszy Bramkarz | Tomasz Pająk | SUPERIOR STALOWA WOLA |
| Najlepszy Piłkarz | Radosław Żbikowski | JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
Wyróżnienia
| MILAREX SŁUPSK | Wojciech Jarmuż |
| JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | Paweł Sadowski |
| SUPERIOR STALOWA WOLA | Paweł Kaczmarczyk |
Klasyfikacja końcowa
| 1. | JSW S.A. ZOFIOWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ |
| 2. | SUPERIOR STALOWA WOLA |
| 3. | PKC GROUP STARACHOWICE |
| 3. | MILAREX SŁUPSK |
| 5. | ZGK SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE |
| 5. | TRANS.EU WROCŁAW |
| 5. | MAT-BUD PRINTWIZARDS OSTRÓW WLKP. |
| 5. | ID LOGISTICS BYDGOSZCZ |
| 9. | JOYSON SAFETY SYSTEMS KRZESZÓW |
| 9. | APATOR TELEMETRIA SŁUPSK |
| 9. | EKO-VIT ŁÓDŹ |
| 9. | GC METAL WYSOGOTOWO |
| 13. | NETTO SZCZECIN |
| 14. | XPO SUPPLY CHAIN POLSKA |
| 15. | SCHUMACHER WROCŁAW |
| 16. | KIEL POLSKA NOWY TOMYŚL |
| 17. | FANUC WROCŁAW |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl