GRUPA J
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 02.03.2024 11:45 | KADRA LW BOGDANKA – SPX FLOW BYDGOSZCZ | 4:1 |
2 | 02.03.2024 12:10 | JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ – BPK BYTOM | 2:0 |
3 | 02.03.2024 12:35 | SPX FLOW BYDGOSZCZ – JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 1:2 |
4 | 02.03.2024 12:55 | KADRA LW BOGDANKA – BPK BYTOM | 3:3 |
5 | 02.03.2024 13:20 | JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ – KADRA LW BOGDANKA | 4:1 |
6 | 02.03.2024 13:45 | BPK BYTOM – SPX FLOW BYDGOSZCZ | 2:4 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSW S.A. ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | KADRA LW BOGDANKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
3 | SPX FLOW BYDGOSZCZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | BPK BYTOM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
GRUPA K
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 02.03.2024 15:00 | TMMP WAŁBRZYCH – MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. | 2:2 |
2 | 02.03.2024 15:20 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW – ELJOT TEAM SZCZECIN | 0:0 |
3 | 02.03.2024 15:40 | ETEX POLAND – MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. | 2:0 |
4 | 02.03.2024 16:00 | TMMP WAŁBRZYCH – ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | 0:1 |
5 | 02.03.2024 16:20 | ELJOT TEAM SZCZECIN – ETEX POLAND | 3:1 |
6 | 02.03.2024 16:40 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. – ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | 1:1 |
7 | 02.03.2024 17:00 | ELJOT TEAM SZCZECIN – TMMP WAŁBRZYCH | 3:2 |
8 | 02.03.2024 17:20 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW – ETEX POLAND | 1:3 |
9 | 02.03.2024 17:40 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. – ELJOT TEAM SZCZECIN | 1:2 |
10 | 02.03.2024 18:00 | ETEX POLAND – TMMP WAŁBRZYCH | 1:0 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELJOT TEAM SZCZECIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | ETEX POLAND | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
4 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
5 | TMMP WAŁBRZYCH | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Runda II
FINAŁ B
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 03.03.2024 08:45 | TMMP WAŁBRZYCH (K5) – BPK BYTOM (J4) | 0:3 |
2 | 03.03.2024 09:10 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. (K4) – BPK BYTOM (J4) | 4:0 |
3 | 03.03.2024 09:35 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. (K4) – TMMP WAŁBRZYCH (K5) | 3:0 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAT-BUD STALOVIA OSTRÓW WLKP. (K4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | BPK BYTOM (J4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | TMMP WAŁBRZYCH (K5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA MISTRZOWSKA
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 03.03.2024 11:15 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) – KADRA LW BOGDANKA (J2) | 1:1 |
2 | 03.03.2024 11:30 | JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) – ETEX POLAND (K2) | 2:0 |
3 | 03.03.2024 11:45 | ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) – SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) | 0:0 |
4 | 03.03.2024 12:05 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) – ETEX POLAND (K2) | 3:2 |
5 | 03.03.2024 12:20 | KADRA LW BOGDANKA (J2) – ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) | 0:5 |
6 | 03.03.2024 12:35 | JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) – SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) | 0:0 |
7 | 03.03.2024 12:50 | ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) – ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) | 3:1 |
8 | 03.03.2024 13:10 | KADRA LW BOGDANKA (J2) – JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) | 1:1 |
9 | 03.03.2024 13:25 | ETEX POLAND (K2) – SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) | 6:2 |
10 | 03.03.2024 13:40 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) – JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) | 1:1 |
11 | 03.03.2024 13:55 | SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) – KADRA LW BOGDANKA (J2) | 1:2 |
12 | 03.03.2024 14:15 | ETEX POLAND (K2) – ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) | 0:3 |
13 | 03.03.2024 14:30 | SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) – ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) | 0:1 |
14 | 03.03.2024 14:45 | KADRA LW BOGDANKA (J2) – ETEX POLAND (K2) | 0:2 |
15 | 03.03.2024 15:00 | JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) – ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) | 0:0 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELJOT TEAM SZCZECIN (K1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
2 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (K3) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | JSW S.A. ZOFIÓKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (J1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | ETEX POLAND (K2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | KADRA LW BOGDANKA (J2) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
6 | SPX FLOW BYDGOSZCZ (J3) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
WYRÓŻNIENIA
Dariusz Osuch – KADRA LW BOGDANKA
Mariusz Siara – ELJOT TEAM SZCZECIN
Paweł Wiśniewski – ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
NAJLEPSZY STRZELEC
Paweł Niedziela – ETEX POLAND
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Marcin Antończyk – JSW ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Marcin Gniotek – ELJOT TEAM SZCZECIN
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl