Wyniki
| Grupa A | ||
| PCC Rokita Brzeg Dolny | 4 : 0 | Bank Gosp. Krajowego |
| Apator Metrix Tczew | 0 : 4 | Minimaxx Sofa Oborniki |
| PCC Rokita Brzeg Dolny | 3 : 0 | Apator Metrix Tczew |
| Bank Gosp. Krajowego | 1 : 2 | Minimaxx Sofa Oborniki |
| PCC Rokita Brzeg Dolny | 2 : 1 | Minimaxx Sofa Oborniki |
| Apator Metrix Tczew | 2 : 2 | Bank Gosp. Krajowego |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. PCC Rokita Brzeg Dolny | 9 | 9 – 1 | awans do II rundy |
| 2. Minimaxx Sofa Oborniki | 6 | 7 – 3 | awans do II rundy |
| 3. Bank Gosp. Krajowego | 1 | 3 – 8 | awans do II rundy |
| 4. Apator Metrix Tczew | 1 | 2 – 9 | puchar pocieszenia „B” |
| Grupa B | ||
| Kerry Polska Oleśnica | 1 : 0 | MPO Kraków |
| Polpharma Football Team | 4 : 2 | Rejs Rypin |
| Kerry Polska Oleśnica | 3 : 2 | Polpharma Football Team |
| MPO Kraków | 0 : 4 | Rejs Rypin |
| Kerry Polska Oleśnica | 3 : 1 | Rejs Rypin |
| Polpharma Football Team | 4 : 2 | MPO Kraków |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Kerry Polska Oleśnica | 9 | 7 – 3 | awans do II rundy |
| 2. Polpharma Football Team | 6 | 10 – 7 | awans do II rundy |
| 3. Rejs Rypin | 3 | 7 – 7 | awans do II rundy |
| 4.MPO Kraków | 0 | 2 – 9 | puchar pocieszenia „B” |
| Grupa C | ||
| Rolnik Mikołów | 1 : 1 | Fujitsu Łódź |
| Model Opakowania Biłgoraj | 4 : 2 | SFA Polska Czeladź |
| Rolnik Mikołów | 1 : 0 | Model Opakowania Biłgoraj |
| Fujitsu Łódź | 5 : 0 | SFA Polska Czeladź |
| Rolnik Mikołów | 7 : 1 | SFA Polska Czeladź |
| Model Opakowania Biłgoraj | 2 : 2 | Fujitsu Łódź |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Rolnik Mikołów | 7 | 9 – 2 | awans do II rundy |
| 2. Fujitsu Łódź | 5 | 8 – 3 | awans do II rundy |
| 3. Model Opakowania Biłgoraj | 4 | 6 – 5 | awans do II rundy |
| 4. SFA Polska Czeladź | 0 | 3 – 16 | puchar pocieszenia „B” |
| Grupa D | ||
| PZU Sport Team | 3 : 1 | Automationstechnik Kraków |
| Reckitt Benckiser Production | 5 : 1 | OSM Łowicz |
| PZU Sport Team | 2 : 2 | Reckitt Benckiser Production |
| Automationstechnik Kraków | 2 : 1 | OSM Łowicz |
| PZU Sport Team | 5 : 3 | OSM Łowicz |
| Reckitt Benckiser Production | 7 : 1 | Automationstechnik Kraków |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Reckitt Benckiser Production | 7 | 14 – 4 | awans do II rundy |
| 2.PZU Sport Team | 7 | 10 – 6 | awans do II rundy |
| 3.Automationstechnik Kraków | 3 | 4 – 11 | awans do II rundy |
| 4. OSM Łowicz | 0 | 5 – 12 | puchar pocieszenia „B” |
| Grupa E | ||
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 2 : 3 | MGL Rawa Mazowiecka |
| Zignago Vetro Polska | 1 : 4 | Mostostal Siedlce |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 4 : 1 | Zignago Vetro Polska |
| MGL Rawa Mazowiecka | 0 : 3 | Mostostal Siedlce |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 5 : 3 | Mostostal Siedlce |
| Zignago Vetro Polska | 2 : 0 | MGL Rawa Mazowiecka |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Thoni Alutec Stalowa Wola | 6 | 11 – 7 | awans do II rundy |
| 2.Mostostal Siedlce | 6 | 11 – 7 | awans do II rundy |
| 3.Zignago Vetro Polska | 3 | 4 – 8 | awans do II rundy |
| 4. MGL Rawa Mazowiecka | 3 | 3 – 7 | puchar pocieszenia „A” |
| Grupa F | ||
| KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | 2 : 2 | GE Power Elbląg |
| Aluplast Poznań | 1 : 7 | Huta Bankowa Boryszew Group |
| KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | 4 : 3 | Aluplast Poznań |
| GE Power Elbląg | 1 : 5 | Huta Bankowa Boryszew Group |
| KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | 0 : 6 | Huta Bankowa Boryszew Group |
| Aluplast Poznań | 4 : 6 | GE Power Elbląg |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Huta Bankowa Boryszew Group | 9 | 18 – 2 | awans do II rundy |
| 2.GE Power Elbląg | 4 | 9 – 11 | awans do II rundy |
| 3. KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | 4 | 6 – 11 | awans do II rundy |
| 4. Aluplast Poznań | 0 | 8 – 17 | puchar pocieszenia „A” |
| Grupa G | ||
| Siniat Pińczów | 5 : 1 | Krause Świdnica |
| Huta Miedzi Legnica | 0 : 2 | Inotm Platinum |
| Siniat Pińczów | 3 : 2 | Huta Miedzi Legnica |
| Krause Świdnica | 1 : 6 | Inotm Platinum |
| Siniat Pińczów | 2 : 3 | Inotm Platinum |
| Huta Miedzi Legnica | 2 : 5 | Krause Świdnica |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Inotm Platinum | 9 | 11 – 3 | awans do II rundy |
| 2. Siniat Pińczów | 6 | 10 – 6 | awans do II rundy |
| 3. Krause Świdnica | 3 | 7 – 13 | awans do II rundy |
| 4. Huta Miedzi Legnica | 0 | 4 – 10 | puchar pocieszenia „A” |
| Grupa H | ||
| PebeKa Lubin | 8 : 0 | Lindab Wieruchów |
| Marat Rybnik | 0 : 20 | Mostostal Chojnice |
| PebeKa Lubin | 11 : 0 | Marat Rybnik |
| Lindab Wieruchów | 1 : 3 | Mostostal Chojnice |
| PebeKa Lubin | 2 : 1 | Mostostal Chojnice |
| Marat Rybnik | 1 : 6 | Lindab Wieruchów |
| Tabela Grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.PebeKa Lubin | 9 | 21 – 1 | awans do II rundy |
| 2. Mostostal Chojnice | 6 | 24 – 3 | awans do II rundy |
| 3. Lindab Wieruchów | 3 | 7 – 12 | awans do II rundy |
| 4. Marat Rybnik | 0 | 1 – 37 | puchar pocieszenia „A” |
II Dzień turnieju
Puchar Pocieszenia „A”
| 1/2 Finału Pucharu Pocieszenia | ||
| MGL Rawa Mazowiecka | 1 : 6 | Aluplast Poznań |
| Huta Miedzi Legnica | 5 : 1 | Marat Rybnik |
| Mecz o 3 miejsce | ||
| MGL Rawa Mazowiecka | 6 : 2 | Marat Rybnik |
| Finał Pucharu Pocieszenia „A” | ||
| Aluplast Poznań | 2 : 0 | Huta Miedzi Legnica |
Puchar Pocieszenia „B”
| 1/2 Finału Pucharu Pocieszenia | ||
| Apator Metrix Tczew | 0 : 0 k.0-1 | MPO Kraków |
| SFA Polska Czeladź | 0 : 8 | OSM Łowicz |
| Mecz o 3 miejsce | ||
| Apator Metrix Tczew | 7 : 0 | SFA Polska Czeladź |
| Finał Pucharu Pocieszenia „B” | ||
| MPO Kraków | 2 : 0 | OSM Łowicz |
II Runda
| Grupa I | ||
| PZU Sport Team | 3 : 0 | Model Opakowania Biłgoraj |
| PCC Rokita Brzeg Dolny | 6 : 1 | Model Opakowania Biłgoraj |
| PCC Rokita Brzeg Dolny | 0 : 1 | PZU Sport Team |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.PZU Sport Team | 6 | 4 – 0 | awans do 1/8 finału |
| 2.PCC Rokita Brzeg Dolny | 3 | 6 – 2 | awans do 1/8 finału |
| 3.Model Opakowania Biłgoraj | 0 | 1 – 9 |
| Grupa II | ||
| Minimaxx Sofa Oborniki | 1 : 1 | Automationstechnik Kraków |
| Kerry Polska Oleśnica | 4 : 0 | Automationstechnik Kraków |
| Kerry Polska Oleśnica | 0 : 0 | Minimaxx Sofa Oborniki |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Kerry Polska Oleśnica | 4 | 4 – 0 | awans do 1/8 finału |
| 2.Minimaxx Sofa Oborniki | 2 | 1 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 3.Automationstechnik Kraków | 1 | 1 – 5 |
| Grupa III | ||
| Polpharma Football Team | 2 : 0 | Bank Gosp. Krajowego |
| Rolnik Mikołów | 4 : 1 | Bank Gosp. Krajowego |
| Rolnik Mikołów | 2 : 0 | Polpharma Football Team |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Rolnik Mikołów | 6 | 6 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 2.Polpharma Football Team | 3 | 2 – 2 | awans do 1/8 finału |
| 3.Bank Gosp. Krajowego | 0 | 1 – 6 |
| Grupa IV | ||
| Fujitsu Łódź | 2 : 0 | Rejs Rypin |
| Reckitt Benckiser Production | 3 : 1 | Rejs Rypin |
| Reckitt Benckiser Production | 2 : 0 | Fujitsu Łódź |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Reckitt Benckiser Production | 6 | 5 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 2. Fujitsu Łódź | 3 | 2 – 2 | awans do 1/8 finału |
| 3. Rejs Rypin | 0 | 1 – 5 |
| Grupa V | ||
| Mostostal Chojnice | 1 : 3 | Krause Świdnica |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 0 : 0 | Krause Świdnica |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 5 : 0 | Mostostal Chojnice |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Thoni Alutec Stalowa Wola | 4 | 5 – 0 | awans do 1/8 finału |
| 2.Krause Świdnica | 4 | 3 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 3. Mostostal Chojnice | 0 | 1 – 8 |
| Grupa VI | ||
| Mostostal Siedlce | 3 : 0 | Lindab Wieruchów |
| Huta Bankowa Boryszew Group | 5 : 0 | Lindab Wieruchów |
| Huta Bankowa Boryszew Group | 1 : 0 | Mostostal Siedlce |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Huta Bankowa Boryszew Group | 6 | 6 – 0 | awans do 1/8 finału |
| 2.Mostostal Siedlce | 3 | 3 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 3.Lindab Wieruchów | 0 | 0 – 8 |
| Grupa VII | ||
| GE Power Elbląg | 1 : 2 | Zignago Vetro Polska |
| Inotm Platinum | 2 : 2 | Zignago Vetro Polska |
| Inotm Platinum | 4 : 1 | GE Power Elbląg |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.Inotm Platinum | 4 | 6 – 3 | awans do 1/8 finału |
| 2.Zignago Vetro Polska | 4 | 4 – 3 | awans do 1/8 finału |
| 3.GE Power Elbląg | 0 | 2 – 6 |
| Grupa VIII | ||
| Siniat Pińczów | 0 : 4 | KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna |
| PebeKa Lubin | 2 : 0 | KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna |
| PebeKa Lubin | 6 : 1 | Siniat Pińczów |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1.PebeKa Lubin | 6 | 8 – 1 | awans do 1/8 finału |
| 2.KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | 3 | 4 – 2 | awans do 1/8 finału |
| 3.Siniat Pińczów | 0 | 1 – 10 |
Faza finałowa
| 1/8 Finału | ||
| PZU Sport Team | 4 : 0 | Minimaxx Sofa Oborniki |
| Kerry Polska Oleśnica | 2 : 0 | PCC Rokita Brzeg Dolny |
| Rolnik Mikołów | 1 : 0 | Fujitsu Łódź |
| Reckitt Benckiser Production | 0 : 3 | Polpharma Football Team |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 1 : 0 | Mostostal Siedlce |
| Huta Bankowa Boryszew Group | 5 : 0 | Krause Świdnica |
| Inotm Platinum | 3 : 2 | KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna |
| PebeKa Lubin | 3 : 2 | Zignago Vetro Polska |
| 1/4 Finału | ||
| PZU Sport Team | 3 : 1 | Rolnik Mikołów |
| Kerry Polska Oleśnica | 1 : 1 k. 2-3 | Polpharma Football Team |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 2 : 0 | Inotm Platinum |
| Huta Bankowa Boryszew Group | 3 : 1 | PebeKa Lubin |
| 1/2 Finału | ||
| PZU Sport Team | 1 : 0 | Polpharma Football Team |
| Thoni Alutec Stalowa Wola | 0 : 4 | Huta Bankowa Boryszew Group |
| Finał | ||
| PZU Sport Team | 2 : 2 k.3-2 | Huta Bankowa Boryszew Group |
| Nagrody indywidualne | ||
| Najlepszy strzelec | PeBeKa Lubin | Damian Smolny |
| Najlepszy bramkarz | Thoni Alutec Stalowa Wola | Jakub Fabiański |
| Najlepszy piłkarz | PZU Sport Team | Michał Zakrzycki |
| Wyróżnienia | ||
| Polpharma Football Team | Bartosz Skiba | |
| Huta Bankowa Boryszew Group | Mateusz Prysak | |
| Huta Bankowa Boryszew Group | Kamil Głośny |
| Klasyfikacja końcowa | ||
| I | PZU Sport Team | |
| II | Huta Bankowa Boryszew Group | |
| III | Polpharma Football Team | |
| III | Thoni Alutec Stalowa Wola | |
| V | Inotm Platinum | |
| V | PebeKa Lubin | |
| V | Rolnik MIkołów | |
| V | Kerry Oleśnica | |
| IX | Minimaxx Sofa Oborniki | |
| IX | PCC Rokita Brzeg Dolny | |
| IX | Fujitsu Łódź | |
| IX | Reckitt Benckiser Production | |
| IX | Mostostal Siedlce | |
| IX | Krause Świdnica | |
| IX | KGHM O/Z Hydrotechniczny Rudna | |
| IX | Zignago Vetro Polska | |
| XVII | Model Opakowania Biłgoraj | |
| Automationstechnik Kraków | ||
| Bank Gospodarstawa Krajowego | ||
| Rejs Rypin | ||
| Mostostal Chojnice | ||
| Lindab Wieruchów | ||
| GE Power Elbląg | ||
| Siniat Pińczów | ||
| XXV | MPO Kraków | |
| Aluplast Poznań | ||
| XXVII | OSM Łowicz | |
| Huta Miedzi Legnica | ||
| XXIX | Apator Metrix Tczew | |
| MGL Rawa Mazowiecka | ||
| XXXI | SFA Polska Czeladź | |
| Marat Rybnik |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl