Wyniki
| Grupa A | ||
| Magna Car Top Systems | 7 : 0 | Electrolux Świdnica |
| Tristone Wałbrzych | 9 : 0 | Serwisy Skrzypa |
| Magna Car Top Systems | 2 : 1 | Tristone Wałbrzych |
| Electrolux Świdnica | 12 : 0 | Serwisy Skrzypa |
| Magna Car Top Systems | 10 : 0 | Serwisy Skrzypa |
| Tristone Wałbrzych | 5 : 2 | Electrolux Świdnica |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Magna Car Top Tychy | 9 | 19 – 1 | |
| 2. Tristone Wałbrzych | 6 | 15 – 4 | |
| 3. Electrolux Świdnica | 3 | 14 – 12 | |
| 4. Serwisy Skrzypa | 0 | 0 – 31 |
| Grupa B | ||
| Winkelmann Legnica | 11 : 1 | Chassis Brakes Wrocław |
| Magna NTP | 0 : 6 | Pilkington Automotive |
| Winkelmann Legnica | 20 : 0 | Magna NTP |
| Chassis Brakes Wrocław | 0 : 8 | Pilkington Automotive |
| Winkelmann Legnica | 3 : 0 | Pilkington Automotive |
| Magna NTP | 4 : 1 | Chassis Brakes Wrocław |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Winkelmann Legnica | 9 | 34 – 1 | |
| 2. Pilkington Sandomierz | 6 | 14 – 3 | |
| 3. Magna NTP | 3 | 4 – 27 | |
| 4. Chassis Brakes | 0 | 2 – 23 |
| Grupa C | ||
| Ulter-Sport | 0 : 1 | Synthos Dwory 7 Oświęcim |
| Recaro Poland | 0 : 5 | Trans.eu |
| Ulter-Sport | 3 : 2 | Recaro Poland |
| Synthos Dwory 7 Oświęcim | 1 : 5 | Trans.eu |
| Ulter-Sport | 0 : 0 | Trans.eu |
| Recaro Poland | 3 : 1 | Synthos Dwory 7 Oświęcim |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Trans.eu | 7 | 10 – 1 | |
| 2. Ultre-Sport | 4 | 3 – 1 | |
| 3. Recaro Poland | 3 | 5 – 9 | |
| 4. Synthos Dwory 7 Oświęcim | 3 | 3 – 8 |
| Grupa D | ||
| Lear Tychy JTI | 8 : 0 | Schumacher Logistyka |
| Invenio QD | 2 : 0 | Preh Car Connect Polska |
| Lear Tychy JTI | 1 : 2 | Invenio QD |
| Schumacher Logistyka | 1 : 3 | Preh Car Connect Polska |
| Lear Tychy JTI | 1 : 0 | Preh Car Connect Polska |
| Invenio QD | Schumacher Logistyka |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Invenio QD | 9 | 13 – 2 | |
| 2. Lear Tychy | 6 | 10 – 2 | |
| 3. Prech Car Connect Polska | 3 | 3 – 4 | |
| 4. Schumacher Logistyka | 0 | 2 – 20 |
Puchar Pocieszenia
| 1/2 Finału Pucharu Pocieszenia | ||
| Serwisy Skrzypa | 0 : 2 | Chassis Brakes Wrocław |
| Synthos Dwory 7 Oświęcim | 0 : 3 | Schumacher Logistyka |
| Mecz o 3 miejsce | ||
| Serwisy Skrzypa | 1 : 7 | Synthos Dwory 7 Oświęcim |
| Finał Pucharu Pocieszenia | ||
| Chassis Brakes Wrocław | 2 : 4 | Schumacher Logistyka |
II Runda grupowa
| Grupa I | ||
| Lear Tychy | 0 : 1 | Recaro Poland |
| Magna Car Top Tychy | 2 : 3 | Recaro Poland |
| Magna Car Top Tychy | 3 : 1 | Lear Tychy |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Recaro Poland | 6 | 4 – 2 | |
| 2. Magna Car Top Tychy | 3 | 5 – 4 | |
| 3. Lear Tychy | 0 | 1 – 4 |
| Grupa II | ||
| Tristone Wałbrzych | 2 : 2 | Preh Car Connect Polska |
| Winkelmann Legnica | 2 : 2 | Preh Car Connect Polska |
| Winkelmann Legnica | 4 : 1 | Tristone Wałbrzych |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Winkelmann Legnica | 4 | 6 – 3 | |
| 2. Preh Car Connect Polska | 2 | 4 – 4 | |
| 3. Tristone Wałbrzych | 1 | 3 – 6 |
| Grupa III | ||
| Pilkington Sandomierz | 4 : 1 | Electrolux Świdnica |
| Trans.eu | 6 : 0 | Electrolux Świdnica |
| Trans.eu | 1 : 1 | Pilkington Sandomierz |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Trans.eu | 4 | 7 – 1 | |
| 2. Pilkington Sandomierz | 4 | 5 – 2 | |
| 3. Electrolux Świdnica | 0 | 1 – 10 |
| Grupa IV | ||
| Ulter-Sport | 4 : 0 | Magna NTP |
| Invenio QD | 2 : 0 | Magna NTP |
| Invenio QD | 3 : 2 | Ulter-Sport |
| Tabela grupy | Punkty | Bramki | |
| 1. Invenio QD | 6 | 5 – 2 | |
| 2. Ulter-Sport | 3 | 6 – 3 | |
| 3. Magna NTP | 0 | 0 – 6 |
| 1/4 Finału | ||
| Recaro Poland | 4 : 0 | Preh Car Connect Polska |
| Winkelmann Legnica | 1 : 1 k. 6 : 5 | Magna Car Top Tychy |
| Trans.eu | 0 : 0 k. 3 : 2 | Ulter-Sport |
| Invenio QD | 1 : 1 k. 5 : 6 | Pilkington Sandomierz |
| 1/2 Finału | ||
| Recaro Poland | 0 : 2 | Trans.eu |
| Winkelmann Legnica | 6 : 1 | Pilkington Sandomierz |
| Finał | ||
| Trans.eu | 1 : 1 k. 3 : 4 | Winkelmann Legnica |
| Nagrody indywidualne | ||
| Najlepszy strzelec: | Kamil Wójcik | Winkelmann Legnica |
| Najlepszy bramkarz: | Michał Guźniczak | Trans.eu Wrocław |
| Najlepszy piłkarz: | Marcin Mendak | Recaro Poland |
| Wyróżnienia | ||
| Sławomir Latański | Pilkington Automotive Sandomierz | |
| Tomasz Kotwicki | Trans.eu Wrocław | |
| Dominik Pazio | Winkelmann Legnica |
| Puchar Fair-Play | ||
| Serwisy Skrzypa |
| Klasyfikacja końcowa | |
| I | Winkelmann Legnica |
| II | Trans.eu Wrocław |
| III | Pilkington Automotive Sandomierz |
| III | Recaro Poland |
| V | Preh Car Connect Polska |
| V | Magna Car Top Systems Tychy |
| V | Ulter-Sport Węgierska Górka |
| V | invenio QD |
| IX-XII | Electrolux Świdnica |
| Lear Tychy JIT | |
| Tristone Wałbrzych | |
| Magna NTP Kędzierzyn-Koźle | |
| XIII | Schumacher Logistyka Wrocław |
| XIV | Chassis Brakes Wrocław |
| XV | Synthos Dwory 7 Oświęcim |
| XVI | Serwisy Skrzypa |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl