GRUPA G
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 18.03.2023 12:30 | DGS WŁOCŁAWEK – JTI POLSKA 2 | 2:2 |
2 | 18.03.2023 12:55 | BROWAR NAMYSŁÓW – JTI GOSTKÓW | 1:2 |
3 | 18.03.2023 14:10 | JTI POLSKA 2 – BROWAR NAMYSŁÓW | 1:1 |
4 | 18.03.2023 14:35 | DGS WŁOCŁAWEK – JTI GOSTKÓW | 2:1 |
5 | 18.03.2023 15:50 | BROWAR NAMYSŁÓW – DGS WŁOCŁAWEK | 0:1 |
6 | 18.03.2023 16:15 | JTI GOSTKÓW – JTI POLSKA 2 | 2:2 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGS WŁOCŁAWEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | JTI GOSTKÓW | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | JTI POLSKA 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | BROWAR NAMYSŁÓW | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPA H
Termin | Spotkanie | Wynik | |
---|---|---|---|
1 | 18.03.2023 13:20 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. – JTI POLSKA 1 | 3:0 |
2 | 18.03.2023 13:45 | SCHUMACHER WROCŁAW – OSM ŁOWICZ | 4:1 |
3 | 18.03.2023 15:00 | JTI POLSKA 1 – SCHUMACHER WROCŁAW | 1:3 |
4 | 18.03.2023 15:25 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. – OSM ŁOWICZ | 0:0 |
5 | 18.03.2023 16:40 | SCHUMACHER WROCŁAW – DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. | 1:2 |
6 | 18.03.2023 17:05 | OSM ŁOWICZ – JTI POLSKA 1 | 2:0 |
Tabela
Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | SCHUMACHER WROCŁAW | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | OSM ŁOWICZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | JTI POLSKA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
FAZA FINAŁOWA XVI MISTRZOSTW POLSKI BRANŻY SPOŻYWCZEJ
1/2 FINAŁU | 2023.03.18 godz.17.30 | DGS WŁOCŁAWEK (G1) | SCHUMACHER WROCŁAW (H2) | 1:4 | |
1/2 FINAŁU | 2023.03.18 godz.17.50 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. (H1) | JTI GOSTKÓW (G2) | 2:1 | |
Mecz o 3 miejsce | 2023.03.18 godz.18.10 | DGS WŁOCŁAWEK | JTI GOSTKÓW | 5:3 | |
FINAŁ | 2023.03.18 godz.18.30 | SCHUMACHER WROCŁAW | k. 2-3 | DC BIEDRONKA GORZÓW WLKP. | 0:0 |
Serdecznie zapraszamy!
Almar-Sport
Organizacja turniejów dla firm
Roman Pawlik, Tomasz Wychowaniec
tel. 506 494 262, 506 494 261
biuro@almar-sport.pl, roman@almar-sport.pl, tomasz@almar-sport.pl