GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 09:00 | IRYD GOŁDAP – ULTRAMARE SZEMUD | 1:0 |
2 | 23.09.2023 09:00 | DSSE ŻARÓW – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 1:3 |
3 | 23.09.2023 09:55 | IRYD GOŁDAP – DSSE ŻARÓW | 2:1 |
4 | 23.09.2023 09:55 | ULTRAMARE SZEMUD – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 2:1 |
5 | 23.09.2023 10:50 | DSSE ŻARÓW – ULTRAMARE SZEMUD | 1:2 |
6 | 23.09.2023 10:50 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA – IRYD GOŁDAP | 1:5 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | IRYD GOŁDAP | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ULTRAMARE SZEMUD | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | DSSE ŻARÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 09:00 | IMR-POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS – GAZOWNIA KOSZALIN | 0:18 |
2 | 23.09.2023 09:25 | MARBUD CHĄŚNO – ITSS WARSZAWA | 7:0 |
3 | 23.09.2023 09:55 | IMR-POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS – MARBUD CHĄŚNO | 0:17 |
4 | 23.09.2023 10:25 | GAZOWNIA KOSZALIN – ITSS WARSZAWA | 10:0 |
5 | 23.09.2023 10:50 | MARBUD CHĄŚNO – GAZOWNIA KOSZALIN | 1:4 |
6 | 23.09.2023 11:20 | ITSS WARSZAWA – IMR-POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS | 8:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GAZOWNIA KOSZALIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 |
2 | MARBUD CHĄŚNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 6 |
3 | ITSS WARSZAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 |
4 | IMR-POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 09:25 | SIG – FERROXCUBE SKIERNIEWICE | 3:0 |
2 | 23.09.2023 09:25 | RAMIRENT – MODEL ART OSTRÓDA | 4:4 |
3 | 23.09.2023 10:25 | SIG – RAMIRENT | 5:1 |
4 | 23.09.2023 10:25 | FERROXCUBE SKIERNIEWICE – MODEL ART OSTRÓDA | 0:3 |
5 | 23.09.2023 11:20 | RAMIRENT – FERROXCUBE SKIERNIEWICE | 3:0 |
6 | 23.09.2023 11:20 | MODEL ART OSTRÓDA – SIG | 2:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SIG | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | MODEL ART OSTRÓDA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
3 | RAMIRENT | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | FERROXCUBE SKIERNIEWICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 11:50 | SANOFI TEAM – ORLEN PRODUKCJA PŁOCK | 0:4 |
2 | 23.09.2023 11:50 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 1:5 |
3 | 23.09.2023 12:15 | SANOFI TEAM – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 6:3 |
4 | 23.09.2023 12:15 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 2:1 |
5 | 23.09.2023 12:45 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – ORLEN PRODUKCJA PŁOCK | 3:4 |
6 | 23.09.2023 13:10 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM – SANOFI TEAM | 2:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | SANOFI TEAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
4 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 11:50 | KEMIPOL – BERLIN-CHEMIE MENARINI | 1:5 |
2 | 23.09.2023 12:15 | ZENTIVA POLSKA – AKZONOBEL PILAWA | 4:3 |
3 | 23.09.2023 12:45 | KEMIPOL – ZENTIVA POLSKA | 3:3 |
4 | 23.09.2023 12:45 | BERLIN-CHEMIE MENARINI – AKZONOBEL PILAWA | 1:0 |
5 | 23.09.2023 13:10 | ZENTIVA POLSKA – BERLIN-CHEMIE MENARINI | 2:2 |
6 | 23.09.2023 13:10 | AKZONOBEL PILAWA – KEMIPOL | 0:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BERLIN-CHEMIE MENARINI | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | ZENTIVA POLSKA | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 |
3 | KEMIPOL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | AKZONOBEL PILAWA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 14:50 | AB PRIME GOLENIÓW – JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 1:3 |
2 | 23.09.2023 15:15 | IWTUR USTKA – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 4:2 |
3 | 23.09.2023 15:45 | AB PRIME GOLENIÓW – IWTUR USTKA | 1:3 |
4 | 23.09.2023 16:15 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 3:2 |
5 | 23.09.2023 16:45 | IWTUR USTKA – JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 0:4 |
6 | 23.09.2023 17:15 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA – AB PRIME GOLENIÓW | 3:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | IWTUR USTKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
3 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | AB PRIME GOLENIÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
GRUPA G
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 23.09.2023 14:50 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – STRAUSS CAFE POLAND | 3:1 |
2 | 23.09.2023 14:50 | MOWI POLAND USTKA – SCHUMACHER WROCŁAW | 6:2 |
3 | 23.09.2023 15:15 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ – KERRY POLSKA OLEŚNICA | 1:3 |
4 | 23.09.2023 15:15 | STRAUSS CAFE POLAND – SCHUMACHER WROCŁAW | 2:8 |
5 | 23.09.2023 15:45 | MOWI POLAND USTKA – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 4:2 |
6 | 23.09.2023 15:45 | SCHUMACHER WROCŁAW – KERRY POLSKA OLEŚNICA | 1:2 |
7 | 23.09.2023 16:15 | STRAUSS CAFE POLAND – MOWI POLAND USTKA | 0:7 |
8 | 23.09.2023 16:15 | SCHUMACHER WROCŁAW – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 6:0 |
9 | 23.09.2023 16:45 | KERRY POLSKA OLEŚNICA – MOWI POLAND USTKA | 1:4 |
10 | 23.09.2023 16:45 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ – STRAUSS CAFE POLAND | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MOWI POLAND USTKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 12 |
2 | KERRY POLSKA OLEŚNICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | SCHUMACHER WROCŁAW | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 | STRAUSS CAFE POLAND | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Runda II
BARAŻ – GRUPA X
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 08:45 | DSSE ŻARÓW (A4) – AB PRIME GOLENIÓW (F4) boisko nr 1 | 1:1 |
2 | 24.09.2023 08:45 | AKZONOBEL PILAWA (E4) – STAUSS CAFE POLAND (G5) boisko nr 2 | 3:1 |
3 | 24.09.2023 09:05 | AB PRIME GOLENIÓW (F4) – AKZONOBEL PILAWA (E4) boisko nr 1 | 0:0 |
4 | 24.09.2023 09:05 | DSSE ŻARÓW (A4) – STAUSS CAFE POLAND (G5) boisko nr 2 | 5:1 |
5 | 24.09.2023 09:30 | AB PRIME GOLENIÓW (F4) – STAUSS CAFE POLAND (G5) boisko nr 1 | 1:1 |
6 | 24.09.2023 09:30 | DSSE ŻARÓW (A4) – AKZONOBEL PILAWA (E4) boisko nr 2 | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DSSE ŻARÓW (A4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
2 | AKZONOBEL PILAWA (E4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | AB PRIME GOLENIÓW (F4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | STAUSS CAFE POLAND (G5) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
GRUPA Y
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 08:45 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (D4) – FERROXCUBE SKIERNIEWICE (C4) | |
2 | 24.09.2023 09:05 | IMR POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS (B4) – FERROXCUBE SKIERNIEWICE (C4) | |
3 | 24.09.2023 09:30 | IMR POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS (B4) – POLPHARMA FOOTBALL TEAM (D4) | |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | IMR POLSKA HEADLINER MOTORMASTERS (B4) | | | | | | | | |
2 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (D4) | | | | | | | | |
3 | FERROXCUBE SKIERNIEWICE (C4) | | | | | | | | |
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 09:55 | MODEL ART OSTRÓDA (C2) – SANOFI TEAM (D3) | 5:1 |
2 | 24.09.2023 10:20 | IRYD GOŁDAP (A1) – SANOFI TEAM (D3) | 2:0 |
3 | 24.09.2023 10:45 | IRYD GOŁDAP (A1) – MODEL ART OSTRÓDA (C2) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MODEL ART OSTRÓDA (C2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
2 | IRYD GOŁDAP (A1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | SANOFI TEAM (D3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 09:55 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A3) – KEMIPOL (E3) | 3:0 |
2 | 24.09.2023 10:20 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) – KEMIPOL (E3) | 3:0 |
3 | 24.09.2023 11:10 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A3) | 5:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | GAZOWNIA KOSZALIN (B1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | KEMIPOL (E3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 09:55 | ZENTIVA POLSKA (E2) – SIG (C1) | 1:2 |
2 | 24.09.2023 10:45 | DSSE ŻARÓW (X1) – SIG (C1) | 1:6 |
3 | 24.09.2023 11:10 | DSSE ŻARÓW (X1) – ZENTIVA POLSKA (E2) | 0:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | SIG (C1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ZENTIVA POLSKA (E2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
3 | DSSE ŻARÓW (X1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 10:20 | IWTUR USTKA (F2) – AKZONOBEL PILAWA (X2) | 4:0 |
2 | 24.09.2023 10:45 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK (D1) – AKZONOBEL PILAWA (X2) | 6:1 |
3 | 24.09.2023 11:10 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK (D1) – IWTUR USTKA (F2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK (D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | IWTUR USTKA (F2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | AKZONOBEL PILAWA (X2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 11:30 | KERRY POLSKA OLEŚNICA (G2) – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (F3) | 3:2 |
2 | 24.09.2023 11:55 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (F3) | 0:3 |
3 | 24.09.2023 12:20 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) – KERRY POLSKA OLEŚNICA (G2) | 0:3 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | KERRY POLSKA OLEŚNICA (G2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (F3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | BERLIN CHEMIE MENARINI (E1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 11:30 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ (G4) | 4:0 |
2 | 24.09.2023 11:55 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (F1) – TOP PACKAGING SKARBIMIERZ (G4) | 8:0 |
3 | 24.09.2023 12:45 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (F1) – SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) | 3:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (F1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
2 | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (D2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | TOP PACKAGING SKARBIMIERZ (G4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
GRUPA VII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 11:30 | ITSS WARSZAWA (B3) – RAMIRENT (C3) | 1:7 |
2 | 24.09.2023 12:20 | MOWI POLAND USTKA (G1) – RAMIRENT (C3) | 3:4 |
3 | 24.09.2023 12:45 | MOWI POLAND USTKA (G1) – ITSS WARSZAWA (B3) | 7:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | RAMIRENT (C3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | MOWI POLAND USTKA (G1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
3 | ITSS WARSZAWA (B3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
GRUPA VIII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 24.09.2023 11:55 | MARBUD CHĄŚNO (B2) – SCHUMACHER WROCŁAW (G3) | 8:1 |
2 | 24.09.2023 12:20 | ULTRAMARE SZEMUD (A2) – SCHUMACHER WROCŁAW (G3) | 4:0 |
3 | 24.09.2023 12:45 | ULTRAMARE SZEMUD (A2) – MARBUD CHĄŚNO (B2) | 0:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MARBUD CHĄŚNO (B2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
2 | ULTRAMARE SZEMUD (A2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | SCHUMACHER WROCŁAW (G3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
FAZA FINAŁOWA – 2 x 10 minut
1/8 FINAŁU (mecz 1) | 24.09.23 godz.13.10 | MODEL ART OSTRÓDA (I1) | | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (II2) | 4:0 |
1/8 FINAŁU (mecz 2) | 24.09.23 godz.13.10 | SIG (III1) | | IWTUR USTKA (IV2) | 0:2 |
1/8 FINAŁU (mecz 3) | 24.09.23 godz.13.10 | GAZOWNIA KOSZALIN (II1) | | IRYD GOŁDAP (I2) | 2:1 |
1/8 FINAŁU (mecz 4) | 24.09.23 godz.13.35 | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK (IV1) | | ZENTIVA POLSKA (III2) | 7:2 |
1/8 FINAŁU (mecz 5) | 24.09.23 godz.13.35 | KERRY POLSKA OLEŚNICA (V1) | | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (VI2) | 4:1 |
1/8 FINAŁU (mecz 6) | 24.09.23 godz.13.35 | RAMIRENT (VII1) | | ULTRAMARE SZEMUD (VIII2) | 0:1 |
1/8 FINAŁU (mecz 7) | 24.09.23 godz.14.00 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (VI1) | | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (V2) | 3:0 |
1/8 FINAŁU (mecz 8) | 24.09.23 godz.14.00 | MARBUD CHĄŚNO (VIII1) | | MOWI POLAND USTKA (VII2) | 3:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 24.09.23 godz.14.00 | MODEL ART OSTRÓDA (mecz 1) | | IWTUR USTKA (mecz 2) | 3:1 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 24.09.23 godz.14.30 | GAZOWNIA KOSZALIN (mecz 3) | | ORLEN PRODUKCJA PŁOCK (mecz 4) | 4:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 24.09.23 godz.14.30 | KERRY POLSKA OLEŚNICA (mecz 5) | | ULTRAMARE SZEMUD (mecz 6) | 1:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 24.09.23 godz.14.30 | JSW S.A. KSRG ZOFIÓWKA JASTRZĘBIE ZDRÓJ (mecz 7) | | MARBUD CHĄŚNO (mecz 8) | 0:1 |
1/2 FINAŁU | 24.09.23 godz.15.00 | MODEL ART OSTRÓDA (ćw.1) | | KERRY POLSKA OLEŚNICA (ćw.3) | 2:0 |
1/2 FINAŁU | 24.09.23 godz.15.00 | GAZOWNIA KOSZALIN (ćw.2) | | MARBUD CHĄŚNO (ćw.4) | 2:1 |
FINAŁ | 24.09.23 godz.15.30 | MODEL ART OSTRÓDA | | GAZOWNIA KOSZALIN | 0:7 |
WYRÓŻNIENIA
Krzysztof Michalewski – KERRY POLSKA OLEŚNICA
Kacper Kwiatkowski – MARBUD CHĄŚNO
Daniel Chyła – GAZOWNIA KOSZALIN
NAJLEPSZY STRZELEC
Rafał Bogus – MARBUD CHĄŚNO
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Maksymilian Witkowski – GAZOWNIA KOSZALIN
NAJLEPSZY PIŁKARZ
Dominik Wrzesiński – MODEL ART OSTRÓDA