GRUPA A
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 08:30 | MARBUD CHĄŚNO – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 6:0 |
2 | 02.03.2024 08:50 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA – DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. | 0:2 |
3 | 02.03.2024 09:10 | INVENIO QD – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 5:2 |
4 | 02.03.2024 09:30 | MARBUD CHĄŚNO – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 10:0 |
5 | 02.03.2024 09:50 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. – INVENIO QD | 1:3 |
6 | 02.03.2024 10:05 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA – SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 0:7 |
7 | 02.03.2024 10:25 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. – MARBUD CHĄŚNO | 0:1 |
8 | 02.03.2024 10:45 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA – INVENIO QD | 1:7 |
9 | 02.03.2024 10:05 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA – DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. | 0:8 |
10 | 02.03.2024 11:25 | INVENIO QD – MARBUD CHĄŚNO | 2:7 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MARBUD CHĄŚNO | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 |
2 | INVENIO QD | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 6 |
4 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
5 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
GRUPA B
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 14:10 | KERRY POLSKA OLESNICA – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II | 1:0 |
2 | 02.03.2024 14:35 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI – SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 6:0 |
3 | 02.03.2024 15:45 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II – BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI | 0:7 |
4 | 02.03.2024 16:10 | KERRY POLSKA OLESNICA – SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 6:0 |
5 | 02.03.2024 17:20 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI – KERRY POLSKA OLESNICA | 3:1 |
6 | 02.03.2024 17:45 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II | 3:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | KERRY POLSKA OLESNICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GRUPA C
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 15:00 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I | 0:0 |
2 | 02.03.2024 15:25 | OSM ŁOWICZ – LIDL POLSKA | 0:1 |
3 | 02.03.2024 16:35 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I – OSM ŁOWICZ | 0:0 |
4 | 02.03.2024 17:00 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ – LIDL POLSKA | 0:5 |
5 | 02.03.2024 18:10 | OSM ŁOWICZ – EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ | 7:0 |
6 | 02.03.2024 18:35 | LIDL POLSKA – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I | 4:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | LIDL POLSKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | OSM ŁOWICZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 |
3 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 | 1 |
GRUPA D
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 08:30 | HOERBIGER AUTOMOTIVE BOLESŁAWIEC – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 0:2 |
2 | 02.03.2024 08:50 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN-KOŹLE | 6:0 |
3 | 02.03.2024 09:10 | CTS TUNING FRANCISZKOWO – POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 3:1 |
4 | 02.03.2024 09:30 | HOERBIGER AUTOMOTIVE BOLESŁAWIEC – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 0:7 |
5 | 02.03.2024 09:50 | SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN-KOŹLE – CTS TUNING FRANCISZKOWO | 0:4 |
6 | 02.03.2024 10:05 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 0:2 |
7 | 02.03.2024 10:25 | SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN-KOŹLE – HOERBIGER AUTOMOTIVE BOLESŁAWIEC | 0:1 |
8 | 02.03.2024 10:45 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW – CTS TUNING FRANCISZKOWO | 5:1 |
9 | 02.03.2024 11:05 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN – SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN-KOŹLE | 4:1 |
10 | 02.03.2024 11:25 | CTS TUNING FRANCISZKOWO – HOERBIGER AUTOMOTIVE BOLESŁAWIEC | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
2 | CTS TUNING FRANCISZKOWO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
3 | POL-MIEDŹ TRANS LUBIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
4 | HOERBIGER AUTOMOTIVE BOLESŁAWIEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 |
5 | SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN-KOŹLE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
GRUPA E
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 11:45 | ROSSMANN ŁÓDŹ – BERLIN-CHEMIE MENARINI | 2:1 |
2 | 02.03.2024 12:05 | SYNTHOS OŚWIĘCIM – MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 2:0 |
3 | 02.03.2024 12:25 | SANOFI MAGNE B6 TEAM – BERLIN-CHEMIE MENARINI | 0:6 |
4 | 02.03.2024 12:45 | ROSSMANN ŁÓDŹ – SYNTHOS OŚWIĘCIM | 4:0 |
5 | 02.03.2024 13:05 | MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI – SANOFI MAGNE B6 TEAM | 0:2 |
6 | 02.03.2024 13:20 | BERLIN-CHEMIE MENARINI – SYNTHOS OŚWIĘCIM | 3:0 |
7 | 02.03.2024 13:40 | MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI – ROSSMANN ŁÓDŹ | 1:2 |
8 | 02.03.2024 14:00 | SYNTHOS OŚWIĘCIM – SANOFI MAGNE B6 TEAM | 8:3 |
9 | 02.03.2024 14:20 | BERLIN-CHEMIE MENARINI – MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 1:1 |
10 | 02.03.2024 14:40 | SANOFI MAGNE B6 TEAM – ROSSMANN ŁÓDŹ | 1:6 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | ROSSMANN ŁÓDŹ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
2 | BERLIN-CHEMIE MENARINI | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
3 | SYNTHOS OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | SANOFI MAGNE B6 TEAM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 |
5 | MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
GRUPA F
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 08:30 | ZIGNAGO VETRO POLSKA – TORITAL TORUŃ | 1:3 |
2 | 02.03.2024 08:50 | FLEX TCZEW – FORVIA WAŁBRZYCH | 1:0 |
3 | 02.03.2024 08:10 | 9 BBKPanc – TORITAL TORUŃ | 1:2 |
4 | 02.03.2024 09:30 | ZIGNAGO VETRO POLSKA – FLEX TCZEW | 0:0 |
5 | 02.03.2024 09:50 | FORVIA WAŁBRZYCH – 9 BBKPanc | 1:1 |
6 | 02.03.2024 10:05 | TORITAL TORUŃ – FLEX TCZEW | 2:0 |
7 | 02.03.2024 10:25 | FORVIA WAŁBRZYCH – ZIGNAGO VETRO POLSKA | 3:5 |
8 | 02.03.2024 10:45 | FLEX TCZEW – 9 BBKPanc | 1:2 |
9 | 02.03.2024 11:05 | TORITAL TORUŃ – FORVIA WAŁBRZYCH | 9:1 |
10 | 02.03.2024 11:25 | 9 BBKPanc – ZIGNAGO VETRO POLSKA | 2:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | TORITAL TORUŃ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2 | ZIGNAGO VETRO POLSKA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
3 | 9 BBKPanc | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | FLEX TCZEW | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
5 | FORVIA WAŁBRZYCH | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
GRUPA G
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 11:45 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – ADAMUS SZCZECIN | 1:1 |
2 | 02.03.2024 12:05 | ZENTIVA POLSKA – AKZO NOBEL PILAWA | 1:0 |
3 | 02.03.2024 12:25 | RECKITT POLSKA – ADAMUS SZCZECIN | 2:2 |
4 | 02.03.2024 12:45 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM – ZENTIVA POLSKA | 1:1 |
5 | 02.03.2024 13:05 | AKZO NOBEL PILAWA – RECKITT POLSKA | 1:5 |
6 | 02.03.2024 13:20 | ADAMUS SZCZECIN – ZENTIVA POLSKA | 6:1 |
7 | 02.03.2024 13:40 | AKZO NOBEL PILAWA – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 5:4 |
8 | 02.03.2024 14:00 | ZENTIVA POLSKA – RECKITT POLSKA | 1:6 |
9 | 02.03.2024 14:20 | ADAMUS SZCZECIN – AKZO NOBEL PILAWA | 2:1 |
10 | 02.03.2024 14:40 | RECKITT POLSKA – POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 5:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | RECKITT POLSKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 |
2 | ADAMUS SZCZECIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
3 | ZENTIVA POLSKA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
4 | AKZO NOBEL PILAWA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
5 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
GRUPA H
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 02.03.2024 16:00 | PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI – OKNOPLAST KRAKÓW | 1:5 |
2 | 02.03.2024 16:20 | DANWOOD BIELSK PODLASKI – DPD POLSKA | 2:0 |
3 | 02.03.2024 16:40 | OKNO-POL KRAKÓW – OKNOPLAST KRAKÓW | 0:1 |
4 | 02.03.2024 17:00 | PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI – DANWOOD BIELSK PODLASKI | 0:6 |
5 | 02.03.2024 17:20 | DPD POLSKA – OKNO-POL KRAKÓW | 0:5 |
6 | 02.03.2024 17:40 | OKNOPLAST KRAKÓW – DANWOOD BIELSK PODLASKI | 0:5 |
7 | 02.03.2024 18:00 | DPD POLSKA – PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI | 4:2 |
8 | 02.03.2024 18:20 | DANWOOD BIELSK PODLASKI – OKNO-POL KRAKÓW | 2:0 |
9 | 02.03.2024 18:40 | OKNOPLAST KRAKÓW – DPD POLSKA | 0:3 |
10 | 02.03.2024 19:00 | OKNO-POL KRAKÓW – PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI | 7:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DANWOOD BIELSK PODLASKI | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
2 | OKNO-POL KRAKÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | DPD POLSKA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
4 | OKNOPLAST KRAKÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
5 | PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
FINAŁ B nr 1
GRUPA X
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 08:30 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (A4) – EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ (C4) | 2:1 |
2 | 03.03.2024 08:45 | FORVIA WAŁBRZYCH (F5) – SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN KOŻLE (D5) | 5:2 |
3 | 03.03.2024 09:20 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (A4) – FORVIA WAŁBRZYCH (F5) | 0:1 |
4 | 03.03.2024 09:35 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ (C4) – SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN KOŻLE (D5) | 3:0 |
5 | 03.03.2024 10:10 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (A4) – SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN KOŻLE (D5) | 5:0 |
6 | 03.03.2024 10:25 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ (C4) – FORVIA WAŁBRZYCH (F5) | 0:2 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FORVIA WAŁBRZYCH (F5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | SEVROLL SYSTEM WARSZAWA (A4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | EXIDE TECHNOLOGIES POZNAŃ (C4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | SILEKOL TEAM KĘDZIERZYN KOŻLE (D5) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
GRUPA Y
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 09:00 | AKZO NOBEL PILAWA (G4) – PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI (H5) | 3:1 |
2 | 03.03.2024 09:50 | SANOFI MAGNE B6 TEAM (E4) – PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI (H5) | 1:1 |
3 | 03.03.2024 10:40 | SANOFI MAGNE B6 TEAM (E4) – AKZO NOBEL PILAWA (G4) | 0:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | AKZO NOBEL PILAWA (G4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | SANOFI MAGNE B6 TEAM (E4) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
3 | PKP INTERCITY ZAKŁAD ZACHODNI (H5) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
MECZ O 1 MIEJSCE W FINALE B nr 1 | 03.03.2024 godz.11.00 | FORVIA WAŁBRZYCH | | AKZO NOBEL PILAWA | 0:3 |
FINAŁ B nr 2
GRUPA S
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 08:30 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II (B4) – HOERBIGER AUTOM. BOLESŁAWIEC (D4) | 3:0 |
2 | 03.03.2024 09:20 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II (B4) – MABION KONSTANTYTNÓW ŁÓDZKI (E5) | 0:0 |
3 | 03.03.2024 10:25 | HOERBIGER AUTOM. BOLESŁAWIEC (D4) – MABION KONSTANTYTNÓW ŁÓDZKI (E5) | 0:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MABION KONSTANTYTNÓW ŁÓDZKI (E5) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA II (B4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | HOERBIGER AUTOM. BOLESŁAWIEC (D4) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GRUPA T
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 09:00 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A5) – POLPHARMA FOOTBALL TEAM (G5) | 0:3 |
2 | 03.03.2024 09:50 | FLEX TCZEW (F4) – POLPHARMA FOOTBALL TEAM (G5) | 4:2 |
3 | 03.03.2024 10:40 | FLEX TCZEW (F4) – ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A5) | 4:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | FLEX TCZEW (F4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
2 | POLPHARMA FOOTBALL TEAM (G5) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (A5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
MECZ O 1 MIEJSCE W FINALE B nr 2 | 03.03.2024 godz.11.00 | MABION KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | | FLEX TCZEW | 3:2 |
II RUNDA MISTRZOSTW
GRUPA I
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 11:10 | ADAMUS SZCZECIN (G2) – SYNTHOS OŚWIĘCIM (E3) | 0:6 |
2 | 03.03.2024 11:50 | MARBUD CHĄŚNO (A1) – SYNTHOS OŚWIĘCIM (E3) | 7:3 |
3 | 03.03.2024 12:30 | MARBUD CHĄŚNO (A1) – ADAMUS SZCZECIN (G2) | 5:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | MARBUD CHĄŚNO (A1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
2 | SYNTHOS OŚWIĘCIM (E3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
3 | ADAMUS SZCZECIN (G2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
GRUPA II
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 11:30 | OKNO-POL KRAKÓW (H2) – 9BBKPanc (F3) | 0:5 |
2 | 03.03.2024 12:10 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (B1) – 9BBKPanc (F3) | 3:2 |
3 | 03.03.2024 12:50 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (B1) – OKNO-POL KRAKÓW (H2) | 5:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (B1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | 9BBKPanc (F3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 | OKNO-POL KRAKÓW (H2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GRUPA III
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 13:05 | INVENIO QD (A2) – ZENTIVA POLSKA (G3) | 3:0 |
2 | 03.03.2024 13:45 | LIDL POLSKA (C1) – ZENTIVA POLSKA (G3) | 2:0 |
3 | 03.03.2024 14:25 | LIDL POLSKA (C1) – INVENIO QD (A2) | 0:5 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | INVENIO QD (A2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | LIDL POLSKA (C1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
3 | ZENTIVA POLSKA (G3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPA IV
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 13:25 | BERLIN-CHEMIE MENARINI (E2) – DPD POLSKA (H3) | 0:3 |
2 | 03.03.2024 14:05 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (D1) – DPD POLSKA (H3) | 4:1 |
3 | 03.03.2024 14:45 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (D1) – BERLIN-CHEMIE MENARINI (E2) | 3:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | CAR CENTER FUTSAL WROCŁAW (D1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | DPD POLSKA (H3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | BERLIN-CHEMIE MENARINI (E2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPA V
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 10:00 | OSM ŁOWICZ (C2) – DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. (A3) | 0:3 |
2 | 03.03.2024 10:40 | ROSSMANN ŁÓDŹ (E1) – DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. (A3) | 0:0 |
3 | 03.03.2024 11:20 | ROSSMANN ŁÓDŹ (E1) – OSM ŁOWICZ (C2) | 1:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WLKP. (A3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | ROSSMANN ŁÓDŹ (E1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | OSM ŁOWICZ (C2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GRUPA VI
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 10:20 | CTS TUNING FRANCISZKOWO (D2) – SUEMPOL BIELSK PODLASKI (B3) | 4:0 |
2 | 03.03.2024 11:00 | TORITAL TORUŃ (F1) – SUEMPOL BIELSK PODLASKI (B3) | 4:0 |
3 | 03.03.2024 11:40 | TORITAL TORUŃ (F1) – CTS TUNING FRANCISZKOWO (D2) | 2:0 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | TORITAL TORUŃ (F1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | CTS TUNING FRANCISZKOWO (D2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | SUEMPOL BIELSK PODLASKI (B3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
GRUPA VII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 12:00 | KERRY POLSKA OLESNICA (B2) – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I (C3) | 1:0 |
2 | 03.03.2024 12:40 | RECKITT (G1) – TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I (C3) | 9:0 |
3 | 03.03.2024 13:20 | RECKITT (G1) – KERRY POLSKA OLESNICA (B2) | 7:4 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | RECKITT (G1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
2 | KERRY POLSKA OLESNICA (B2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | TARCZYŃSKI FOOTBALL TEAM TRZEBNICA I (C3) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GRUPA VIII
| Termin | Spotkanie | Wynik |
---|
1 | 03.03.2024 12:20 | ZIGNAGO VETRO POLSKA (F2) – POL MIEDZ TRANS LUBIN (D3) | 0:3 |
2 | 03.03.2024 13:00 | DANWOOD BIELSK PODLASKI (H1) – POL MIEDZ TRANS LUBIN (D3) | 0:0 |
3 | 03.03.2024 13:40 | DANWOOD BIELSK PODLASKI (H1) – ZIGNAGO VETRO POLSKA (F2) | 2:1 |
Tabela
| Drużyna | M | Z | R | P | Bz | Bs | Bilans | Punkty |
---|
1 | POL MIEDZ TRANS LUBIN (D3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2 | DANWOOD BIELSK PODLASKI (H1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ZIGNAGO VETRO POLSKA (F2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
FAZA FINAŁOWA
1/8 FINAŁU mecz 1 | 03.03.2024 godz.15.00 | MARBUD CHĄŚNO (I 1) | | 9 BBKPanc (II 2) | 3:1 |
1/8 FINAŁU mecz 2 | 03.03.2024 godz.15.20 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (II 1) | | SYNTHOS DWORY OŚWIĘCIM (I 2) | 3:0 |
1/8 FINAŁU mecz 3 | 03.03.2024 godz.15.40 | INVENIO QD (III 1) | | DPD POLSKA (IV 2) | 3:2 |
1/8 FINAŁU mecz 4 | 03.03.2024 godz.16.00 | CAR CENTER FUTSAL (IV 1) | | LIDL POLSKA (III 2) | 3:0 |
1/8 FINAŁU mecz 5 | 03.03.2024 godz.14.00 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI (V 1) | k. 3:2 | CTS TUNING FRANCISZKOWO(VI 2) | 0:0 |
1/8 FINAŁU mecz 6 | 03.03.2024 godz.14.20 | TORITAL TORUŃ (VI 1) | k. 1:3 | ROSSMANN ŁÓDŹ (V 2) | 1:1 |
1/8 FINAŁU mecz 7 | 03.03.2024 godz.14.40 | RECKITT (VII 1) | | DANWOOD BIELSK PODLASKI(VIII 2) | 0:2 |
1/8 FINAŁU mecz 8 | 03.03.2024 godz.15.00 | POL MIEDŹ TRANS LUBIN (VIII 1) | | KERRY POLSKA OLEŚNICA (VII 2) | 4:1 |
1/4 FINAŁU (ćw.1) | 03.03.2024 godz.16.20 | MARBUD CHĄŚNO (I 1) | | INVENIO QD (III 1) | 5:0 |
1/4 FINAŁU (ćw.2) | 03.03.2024 godz.16.40 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (II 1) | | CAR CENTER FUTSAL (IV 1) | 2:1 |
1/4 FINAŁU (ćw.3) | 03.03.2024 godz.15.20 | DK TRANS TEAM OSTRÓW WIELKOPOLSKI (V 1) | | DANWOOD BIELSK PODLASKI(VIII 2) | 0:2 |
1/4 FINAŁU (ćw.4) | 03.03.2024 godz.15.40 | ROSSMANN ŁÓDŹ (E1) | k. 1:2 | POL MIEDZ TRANS LUBIN (D3) | 2:2 |
1/2 FINAŁU | 03.03.2024 godz.17.00 | MARBUD CHĄŚNO (I 1) | | DANWOOD BIELSK PODLASKI(VIII 2) | 2:4 |
1/2 FINAŁU | 03.03.2024 godz.17.20 | BIEDRONKA DC 83 GORZÓW WIELKOPOLSKI (II 1) | | POL MIEDŹ TRANS LUBIN (VIII 1) | 3:0 |
